ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม
บุกอันตราย
ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
7 จำน่วนเตะมุม 7
-
3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
-
20 จำนวนการยิง 8
-
7 จำนวนยิงเข้ากรอบ 5
-
96 บุก 100
-
35 บุกอันตราย 48
-
54% อัตราครองบอล 46%
-
17 จำนวนการผิดกติกา 6
-
4 จำนวนใบเหลือง 0
-
1 จำนวนใบแดง 0
-
13 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
-
6 จำนวนฟรีคิก 17
-
60% อัตราครองบอลครึ่งแรก 40%
-
429 จำนวนผ่านบอล 358
-
72% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 69%
-
1 จำนวนล้ำหน้า 0
-
1 จำนวนการโหม่งลูกบอล 1
-
2 จำนวนเซฟบอล 1
-
11 สกัดบอล 13
-
8 ดริบเบิ้ล 8
-
27 ฟาวล์บอล 27
-
13 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 14
-
10 ตัดบอล 10
-
6 ผ่านบอลสำเร็จ 3
-
2 แอสซิสต์ 3
-
30 ผ่านบอลยาว 30
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม4 - 3
Mo Jae-Hyeon
90+8'
Kim Gun-Hee
90+5'
89'
Miyashiro T.
ทาคุยะ วานามิ
Kim Gun-Hee
88'
Kim Dae-Woo
Lee You-Hyeon
87'
ยุน อิล-ล็อก
Kang Joon Hyuk
87'
87'
Kento Hamasaki
Patric J.
Lee Gi-Hyuk
คิมแท วอน
78'
Ku Bon-Cheol
Lee Sang Heon
71'
Kim Kang-Guk
Seo Min-Woo
71'
Mo Jae-Hyeon
67'
60'
Iino N.
ริคุโตะ ฮิโรเสะ
50'
Patric J.
ริคุโตะ ฮิโรเสะ
48'
Miyashiro T.
ไดจู ซาซากิ
46'
Kuwasaki Y.
คาสึยะ นากาโต
46'
ไดจู ซาซากิ
เรน โคมัตสึ
46'
Miyashiro T.
Niina Tominaga
ครึ่ง3 - 0
Song Jun-Seok
43'
Seo Min-Woo
40'
Mo Jae-Hyeon
Goal awarded
22'
Mo Jae-Hyeon
คิมแท วอน
21'
Lee Sang Heon
Goal cancelled
12'
Lee Sang Heon
Tuci M.
7'
ผู้เล่นตัวจริง
แกงวัน เอฟซี 4-4-2
-
5.921Park Cheong-Hyo -
7.3
34Song Jun-Seok
6.4
23Tuci M.
6.047Min-ha Shin
6.5
99Kang Joon Hyuk -
6.6
7คิมแท วอน
5.8
97Lee You-Hyeon
7.1
4Seo Min-Woo
8.4

42Mo Jae-Hyeon -
7.4
22Lee Sang Heon
7.5
9Kim Gun-Hee
-
6.7
29เรน โคมัตสึ -
6.314โคยา ยูรุกิ
6.2
35Niina Tominaga
6.9
26Patric J. -
7.077Klismahn
7.030Kakeru Yamauchi -
5.8
41คาสึยะ นากาโต
5.615ยูกิ ฮอนด้า
5.6
31ทาคุยะ วานามิ
6.9
23ริคุโตะ ฮิโรเสะ -
6.871ชูอิชิ กอนดะ
วิสเซล โกเบ 4-2-3-1
ผู้เล่นสำรอง
18
Kim Kang-Guk
6.3
70
Ku Bon-Cheol
6.5
13
Lee Gi-Hyuk
7.1
73
ยุน อิล-ล็อก
6.6
14
Kim Dae-Woo
6.5
1
Lee Gwang-Yeon
33
ฮง ชอล
24
Park Ho-Young
8
Kang Yung-Gu
26
Kim Min-Jun
27
Do-hyun Kim
9.3

Miyashiro T.
9
6.5
Kuwasaki Y.
25
6.3

ไดจู ซาซากิ
13
6.5
Iino N.
2
6.4
Kento Hamasaki
52
Taiga K.
60
Richard Monday Ubong
32
Sota Hara
54
Caetano
16
Tafuku Satomi
56
Hayato Watanabe
53
Miyahara Y.
55
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
1.1 จำนวนได้ประตู 1.2
-
1.0 จำนวนเสียประตู 0.4
-
6.8 จำนวนถูกยิงประตู 9.7
-
5.1 จำนวนเตะมุม 6.5
-
1.6 จำนวนใบเหลือง 0.6
-
11.8 จำนวนการผิดกติกา 10.0
-
55.2% อัตราครองบอล 55.4%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
| ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|
| 8% | 5% | 1~15 | 10% | 13% |
| 13% | 12% | 16~30 | 10% | 6% |
| 13% | 20% | 31~45 | 18% | 26% |
| 22% | 15% | 46~60 | 20% | 20% |
| 13% | 17% | 61~75 | 14% | 10% |
| 27% | 30% | 76~90 | 22% | 23% |



