3
1
จบ
1 - 0
ราคาแฮนดิแคป สด
Sbobet
- Bet365
- Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
สำคัญ
เสร็จ
จบครึ่งแรก
เริ่มครึ่งหลัง
โอที
-
9 จำน่วนเตะมุม 7
-
4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 5
-
18 จำนวนการยิง 6
-
8 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
-
91 บุก 60
-
57 บุกอันตราย 40
-
57% อัตราครองบอล 43%
-
18 จำนวนการผิดกติกา 10
-
2 จำนวนใบเหลือง 2
-
6 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 1
-
4 บล๊อค 4
-
10 จำนวนฟรีคิก 17
-
59% อัตราครองบอลครึ่งแรก 41%
-
380 จำนวนผ่านบอล 299
-
78% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 75%
-
1 จำนวนล้ำหน้า 1
-
1 จำนวนการโหม่งลูกบอล 0
-
0 จำนวนเซฟบอล 5
-
14 สกัดบอล 10
-
8 ดริบเบิ้ล 3
-
32 ฟาวล์บอล 21
-
14 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 11
-
5 ตัดบอล 6
-
9 ผ่านบอลสำเร็จ 1
-
23 ผ่านบอลยาว 8
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม3 - 1
90+2'
Reid D.
Kai Jennings
87'
แพทริคบาวเออร์
82'
Hackford A.
74'
Harbottle R.
68'
62'
Agbinone A.
51'
King G.
ครึ่ง1 - 0
โจ ลูวิส
McCoy-Splatt D.
45+1'
เวลาที่ได้รับคะแนน / ได้รับการอนุญาต
30นัดล่าสุด
- 30นัดล่าสุด
- 50นัดล่าสุด
ได้รับลูกบอล
8%
8%
8%
11%
26%
16%
20%
16%
20%
18%
14%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เสียประตู
14%
7%
12%
12%
12%
16%
7%
21%
19%
19%
34%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เหย้า
เยือน
สถิติทีม
10นัดล่าสุด
- 3นัดล่าสุด
- 10นัดล่าสุด
-
1.3 จำนวนได้ประตู 3.0
-
1.7 จำนวนเสียประตู 1.4
-
13.3 จำนวนถูกยิงประตู 14.6
-
3.8 จำนวนเตะมุม 3.6
-
1.7 จำนวนใบเหลือง 1.2
-
12.0 จำนวนการผิดกติกา 11.8
-
45.4% อัตราครองบอล 47.3%



