ราคาแฮนดิแคป สด
Sbobet
- Bet365
- Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
สำคัญ
-
50% อัตราครองบอล 50%
-
3 จำนวนใบเหลือง 2
-
50% อัตราครองบอลครึ่งแรก 50%
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม1 - 0
Kulikov D.
90'
Avagyan H.
78'
ครึ่ง1 - 0
45+5'
โจฮัวเคยรอส
45+4'
คาเร็น มูราดยาน
Filipe Almeida
27'
Moreno Sanchez J.
18'
บาดเจ็บและหยุดแข่ง
-
Jonathan Duarte11
-
Davit Barseghyan0
เวลาที่ได้รับคะแนน / ได้รับการอนุญาต
30นัดล่าสุด
- 30นัดล่าสุด
- 50นัดล่าสุด
ได้รับลูกบอล
10%
8%
17%
11%
16%
22%
16%
9%
14%
14%
25%
32%
0
15
30
HT
60
75
FT
เสียประตู
13%
5%
11%
25%
16%
19%
11%
19%
18%
2%
27%
27%
0
15
30
HT
60
75
FT
เหย้า
เยือน
สถิติทีม
10นัดล่าสุด
- 3นัดล่าสุด
- 10นัดล่าสุด
-
1.9 จำนวนได้ประตู 1.8
-
1.1 จำนวนเสียประตู 1.1
-
7.1 จำนวนถูกยิงประตู 6.1
-
4.1 จำนวนเตะมุม 5.2
-
2.5 จำนวนใบเหลือง 3.5
-
53.4% อัตราครองบอล 52.8%



