ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม
บุกอันตราย
ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม4 - 0
Benjamin Dahlstrom
89'
ริกู ริสกี้
Muzaci A.
81'
76'
Stenius S.
ลูคัสปาซ คอฟฟ์แมนน์
Emu Kawakita
Aapo Bostrom
74'
71'
ดาเนียล สไตนส
Miika Kauppila
Vauhkonen E.
67'
อาลี คูลิบาลี
Konkkola M.
67'
67'
Gottberg J.
Roni Pietsalo
67'
เอน็อค อาดู
เจสเปอร์ คาร์ลสัน
67'
ดาเนียล สไตนส
William Gronblom
Muzaci A.
65'
57'
Ojala S.
Vauhkonen E.
Muzaci A.
54'
Onni Helen
51'
ครึ่ง1 - 0
Onni Helen
Vauhkonen E.
45'
Aapo Bostrom
31'
18'
เจสเปอร์ คาร์ลสัน
ผู้เล่นตัวจริง
ทีพีเอส ตูร์คู
-
35Dan Lauri

8Aapo Bostrom
6Benjamin Dahlstrom
2Haggstrom O.
2
9Onni Helen
26Ikonen L.
13Konkkola M.


29Muzaci A.
4Sairinen A.
17Sihvonen A.


23Vauhkonen E.
-
17โรบิน ซิด
7Roni Pietsalo
9Ojala S.
11นาซิรุ โมฮัมเหม็ด
4Manga T.
10ลูคัสปาซ คอฟฟ์แมนน์
35อเล็กซานเดอร์ เล็กเซลล์

6เจสเปอร์ คาร์ลสัน
96William Gronblom
3Forsstrom A.
1Almeida R.
อีคีนาส ไอเอฟ ฟุตบอล
ผู้เล่นสำรอง
21
Benga S.
3
Collin E.
22
อาลี คูลิบาลี
12
Olli Hakanpaa
20
Miika Kauppila
14
Emu Kawakita
25
Pohjolainen S.
16
Veeti Pohtio
10
ริกู ริสกี้
เอน็อค อาดู
8
Gottberg J.
25
Thadee Kaleba
22
มามุโดโมโร
70
Pakkanen R.
5
Onni Rintamaki
90
Arttu Sivonen
18
Stenius S.
14

ดาเนียล สไตนส
24
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
2.4 จำนวนได้ประตู 1.6
-
2.0 จำนวนเสียประตู 1.6
-
9.2 จำนวนถูกยิงประตู 9.7
-
5.5 จำนวนเตะมุม 5.3
-
1.6 จำนวนใบเหลือง 2.3
-
13.2 จำนวนการผิดกติกา 13.8
-
51.3% อัตราครองบอล 54.4%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
| ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|
| 18% | 14% | 1~15 | 12% | 11% |
| 22% | 6% | 16~30 | 16% | 11% |
| 13% | 19% | 31~45 | 22% | 13% |
| 8% | 19% | 46~60 | 11% | 25% |
| 15% | 23% | 61~75 | 18% | 11% |
| 21% | 17% | 76~90 | 18% | 27% |



