ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
3 จำน่วนเตะมุม 2
-
2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
-
10 จำนวนการยิง 9
-
6 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
-
107 บุก 97
-
53 บุกอันตราย 66
-
52% อัตราครองบอล 48%
-
3 จำนวนใบเหลือง 4
-
4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
-
50% อัตราครองบอลครึ่งแรก 50%
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม2 - 2
Tirelli M.
90+3'
Simeoni L.
87'
Lorenzo Coccia
73'
54'
La Marca M.
ครึ่ง2 - 2
Bertini M.
45'
43'
Franzini D.
40'
Minaj E.
36'
Pautassi M.
32'
Sganzerla R.
17'
เอ็นริโก้ บัลดินี่
Lorenzo Coccia
4'
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
0.9 จำนวนได้ประตู 0.9
-
1.2 จำนวนเสียประตู 1.9
-
11.1 จำนวนถูกยิงประตู 12.8
-
4.0 จำนวนเตะมุม 3.1
-
2.2 จำนวนใบเหลือง 2.0
-
49.8% อัตราครองบอล 47.8%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
| ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 10% | 1~15 | 13% | 3% |
| 11% | 18% | 16~30 | 13% | 7% |
| 19% | 16% | 31~45 | 22% | 28% |
| 16% | 8% | 46~60 | 13% | 18% |
| 14% | 13% | 61~75 | 19% | 22% |
| 23% | 32% | 76~90 | 16% | 18% |



