ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม
บุกอันตราย
ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม0 - 3
84'
Nadin J.
ดาเนียล เร้ดมอนด์
81'
Ken Charles
ไรอัน บรอบเบล
Thorn J.
74'
71'
โจชัว แดเนียลส์
เบน คลาร์ก
Davies D.
Burke M.
71'
Cameron Ferguson
Reeves E.
65'
คาร์เรน สตีเฟนสัน
Fofana S.
62'
54'
Williams J.
ครึ่ง0 - 2
32'
Williams J.
Ben Hughes
29'
Burke M.
25'
18'
เบน คลาร์ก
ผู้เล่นตัวจริง
ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด 3-4-2-1
-
7.31Jack Flint -
6.017อเล็ค มุดิมู
7.05Owen H.
6.618Lee I. -
6.2
3Burke M.
6.1
8Ben Hughes
6.1
4Fofana S.
5.9
6Thorn J. -
6.411Jones J.
6.210Ben Wynne -
6.1
9Reeves E.
-
6.9
8ไรอัน บรอบเบล
8.52
17Williams J.
7.63จอร์แดน มาร์แชลล์ -
7.5
19เบน คลาร์ก
7.44Dominic Corness
7.114Daniel Patrick Williams -
7.2
10ดาเนียล เร้ดมอนด์
7.46Bodenham J.
7.016แฮร์ริสัน แม็คเกฮีย์
6.622Davies D. -
7.41Shepperd N.
เดอะ นิว เซนต์ส 4-3-3
ผู้เล่นสำรอง
34
คาร์เรน สตีเฟนสัน
6.6
16
Cameron Ferguson
6.2
12
Davies D.
6.5
13
Dawid Szczepaniak
14
Maire G.
22
Imariagbe K.
26
Callum Ferguson
7.3
โจชัว แดเนียลส์
7
6.5
Ken Charles
9
6.7
Nadin J.
24
Bryn Owen
38
ไรอันแอสเติลส์
5
เอเตรียนซีสเลวิกซ์
11
Lewis Wynne
41
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
1.6 จำนวนได้ประตู 3.3
-
1.7 จำนวนเสียประตู 1.1
-
11.1 จำนวนถูกยิงประตู 6.2
-
4.8 จำนวนเตะมุม 7.1
-
1.1 จำนวนใบเหลือง 0.9
-
6.0 จำนวนการผิดกติกา 6.3
-
47.1% อัตราครองบอล 63.0%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
| ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|
| 5% | 12% | 1~15 | 10% | 6% |
| 29% | 7% | 16~30 | 11% | 12% |
| 24% | 19% | 31~45 | 16% | 12% |
| 5% | 22% | 46~60 | 23% | 15% |
| 12% | 9% | 61~75 | 17% | 25% |
| 22% | 28% | 76~90 | 20% | 25% |



