ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม
บุกอันตราย
ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม4 - 0
84'
Daniel Smith
Ollie Hulbert
84'
Dan Barton
ร็อบบี วิลล์มอทท์
jacob owen
Davies D.
82'
Nadin J.
ไรอัน บรอบเบล
82'
Isaac Jefferies
82'
เบน คลาร์ก
75'
74'
Bernard J.
Williams E.
73'
Eliot Richards
Kavanagh R.
Isaac Jefferies
Ken Charles
71'
Holden R.
Wilson A.
71'
จอร์แดน มาร์แชลล์
Dominic Corness
63'
62'
Morgan Wigley
Owen Ieuan Gwyn
62'
Ken Charles
51'
ครึ่ง1 - 0
Bodenham J.
21'
ผู้เล่นตัวจริง
เดอะ นิว เซนต์ส 4-2-3-1
-
1Shepperd N. -

22Davies D.
6Bodenham J.
16แฮร์ริสัน แม็คเกฮีย์
19เบน คลาร์ก -
10ดาเนียล เร้ดมอนด์
4Dominic Corness -
8ไรอัน บรอบเบล
14Daniel Patrick Williams
77Wilson A. -

9Ken Charles
-
9Owen Ieuan Gwyn
22Ollie Hulbert -
7ร็อบบี วิลล์มอทท์ -
4Sainty C.
24Richards W.
10Kavanagh R. -
21Williams E.
5Ben Margetson
6เคสตัน เดวีส์
2George M. -
31George Ratcliffe
แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี 4-3-1-2
ผู้เล่นสำรอง
3
จอร์แดน มาร์แชลล์
18
Holden R.
37

Isaac Jefferies

2
jacob owen
24
Nadin J.
38
Bryn Owen
36
Jake Morris
Morgan Wigley
42
Eliot Richards
8
Josh Bernard
19
Dan Barton
23
Daniel Smith
14
Luke Masrani
35
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
2.9 จำนวนได้ประตู 1.3
-
0.5 จำนวนเสียประตู 1.0
-
6.7 จำนวนถูกยิงประตู 8.1
-
6.0 จำนวนเตะมุม 4.5
-
1.2 จำนวนใบเหลือง 1.3
-
8.0 จำนวนการผิดกติกา 5.0
-
58.3% อัตราครองบอล 51.0%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
| ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|
| 11% | 8% | 1~15 | 17% | 6% |
| 17% | 12% | 16~30 | 20% | 13% |
| 15% | 16% | 31~45 | 8% | 21% |
| 22% | 16% | 46~60 | 17% | 10% |
| 14% | 25% | 61~75 | 18% | 21% |
| 18% | 16% | 76~90 | 17% | 26% |



