0
0
จบ
0 - 0
ราคาแฮนดิแคป สด
Sbobet
- Bet365
- Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
สถิติเทคนิค
สำคัญ
เวลาที่ได้รับคะแนน / ได้รับการอนุญาต
30นัดล่าสุด
- 30นัดล่าสุด
- 50นัดล่าสุด
ได้รับลูกบอล
23%
11%
10%
11%
14%
11%
21%
16%
19%
23%
10%
25%
0
15
30
HT
60
75
FT
เสียประตู
16%
10%
11%
20%
11%
28%
23%
7%
14%
25%
21%
7%
0
15
30
HT
60
75
FT
เหย้า
เยือน
สถิติทีม
10นัดล่าสุด
- 3นัดล่าสุด
- 10นัดล่าสุด
-
1.0 จำนวนได้ประตู 1.7
-
1.6 จำนวนเสียประตู 0.7
-
9.7 จำนวนถูกยิงประตู 9.5
-
4.8 จำนวนเตะมุม 4.1
-
1.0 จำนวนใบเหลือง 2.4
-
3.0 จำนวนการผิดกติกา 14.0
-
53.2% อัตราครองบอล 50.5%



