ราคาแฮนดิแคป สด
Sbobet
- Bet365
- Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 98' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
สำคัญ
เสร็จ
จบครึ่งแรก
เริ่มครึ่งหลัง
โอที
-
5 จำน่วนเตะมุม 2
-
3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
-
11 จำนวนการยิง 9
-
7 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
-
89 บุก 91
-
56 บุกอันตราย 62
-
54% อัตราครองบอล 46%
-
14 จำนวนการผิดกติกา 17
-
4 จำนวนใบเหลือง 5
-
4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
-
19 จำนวนฟรีคิก 15
-
57% อัตราครองบอลครึ่งแรก 43%
-
1 จำนวนล้ำหน้า 2
-
17 ฟาวล์บอล 23
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม2 - 2
90+8'
Carlsen F.
Masca
90+6'
90+6'
Sekulovic D.
90+1'
Maljojoki J.
75'
Drakulic O.
Marcel Costly
เทอร์เรนซ์ บอยด์
73'
70'
ลูคัส โฟรเด
Sechelmann T.
69'
นิกลาส ฮอฟแมนน์
63'
63'
Borchers M.
ลูคัส โฟรเด
55'
เฟลิกซ์โลห์เคเมเปอร์
46'
ครึ่ง0 - 1
33'
Marcel Costly
เวลาที่ได้รับคะแนน / ได้รับการอนุญาต
30นัดล่าสุด
- 30นัดล่าสุด
- 50นัดล่าสุด
ได้รับลูกบอล
16%
8%
16%
15%
16%
18%
20%
11%
16%
15%
14%
30%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เสียประตู
9%
12%
13%
10%
19%
21%
13%
20%
23%
12%
21%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เหย้า
เยือน
สถิติทีม
10นัดล่าสุด
- 3นัดล่าสุด
- 10นัดล่าสุด
-
1.6 จำนวนได้ประตู 1.7
-
1.7 จำนวนเสียประตู 1.6
-
11.5 จำนวนถูกยิงประตู 13.8
-
5.7 จำนวนเตะมุม 5.5
-
2.0 จำนวนใบเหลือง 2.0
-
12.9 จำนวนการผิดกติกา 12.0
-
51.7% อัตราครองบอล 49.3%



