



0
8
จบ
0 - 8
0 - 4
แอนิเมชั่น
ลิงค์ถ่ายทอดสด




ไฮไลท์การแข่งขัน
ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม

ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
19' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
19' | 0-2 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-4 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
19' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-7 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-4 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-7 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
0 จำน่วนเตะมุม 4
-
0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
-
1 จำนวนการยิง 19
-
0 จำนวนยิงเข้ากรอบ 8
-
69 บุก 73
-
22 บุกอันตราย 72
-
1 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 11
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
0นาที8
86'

81'

72'

63'

0พักครึ่ง4
38'

21'

18'

6'





สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
1.3 จำนวนได้ประตู 2.1
-
2.4 จำนวนเสียประตู 1.6
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
12% | 15% | 1~15 | 22% | 7% |
12% | 15% | 16~30 | 10% | 14% |
17% | 14% | 31~45 | 14% | 30% |
15% | 14% | 46~60 | 18% | 23% |
25% | 19% | 61~75 | 6% | 12% |
17% | 21% | 76~90 | 27% | 10% |