



0
6
จบ
0 - 6
0 - 4
แอนิเมชั่น
ลิงค์ถ่ายทอดสด




ไฮไลท์การแข่งขัน
ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม

ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-4 | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-2 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-4 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
19' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-6 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-4 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-3 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-6 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
5 จำน่วนเตะมุม 8
-
1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 4
-
5 จำนวนการยิง 18
-
2 จำนวนยิงเข้ากรอบ 10
-
93 บุก 111
-
51 บุกอันตราย 73
-
41% อัตราครองบอล 59%
-
12 จำนวนการผิดกติกา 6
-
1 จำนวนใบเหลือง 0
-
3 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 8
-
6 จำนวนฟรีคิก 12
-
38% อัตราครองบอลครึ่งแรก 62%
-
2 จำนวนล้ำหน้า 0
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
0นาที6
85'

Zbranek M.

76'
58'

0พักครึ่ง4
45+1'

33'

17'

5'





สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
2 จำนวนได้ประตู 1.1
-
1.8 จำนวนเสียประตู 2.1
-
6.3 จำนวนถูกยิงประตู 10.1
-
5.9 จำนวนเตะมุม 4.2
-
1.5 จำนวนใบเหลือง 1.8
-
0 จำนวนการผิดกติกา 15
-
52.5% อัตราครองบอล 46.4%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
14% | 12% | 1~15 | 6% | 16% |
17% | 12% | 16~30 | 19% | 5% |
14% | 14% | 31~45 | 16% | 10% |
14% | 14% | 46~60 | 19% | 17% |
14% | 19% | 61~75 | 12% | 25% |
24% | 26% | 76~90 | 25% | 25% |