ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม
บุกอันตราย
ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 28' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 3-4 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 3-4 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-4 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 3-4 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-4 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 3-4 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 3-4 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 3-4 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 3-4 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
* คิกออฟ
-
2 จำน่วนเตะมุม 3
-
2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
-
12 จำนวนการยิง 20
-
4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 8
-
142 บุก 131
-
34 บุกอันตราย 41
-
42% อัตราครองบอล 58%
-
20 จำนวนการผิดกติกา 12
-
4 จำนวนใบเหลือง 4
-
4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
-
4 บล๊อค 6
-
11 จำนวนฟรีคิก 19
-
40% อัตราครองบอลครึ่งแรก 60%
-
400 จำนวนผ่านบอล 559
-
72% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 82%
-
2 จำนวนล้ำหน้า 0
-
39 จำนวนการโหม่งลูกบอล 37
-
22 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 16
-
3 จำนวนเซฟบอล 1
-
3 สกัดบอล 11
-
4 จำนวนเปลี่ยนผู้เล่น 3
-
5 ดริบเบิ้ล 11
-
22 ฟาวล์บอล 17
-
2 ยิงชนเสา 0
-
10 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 16
-
10 ตัดบอล 6
-
2 ผ่านบอลสำเร็จ 2
-
1 แอสซิสต์ 2
-
15 ผ่านบอลยาว 38
-
* ใบเหลืองแรก
-
* ใบเหลืองสุดท้าย
-
* เปลี่ยนผู้เล่นแรก
-
* เปลี่ยนผู้เล่นสุดท้าย
- เพิ่มเดิม
- ซ่อน
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม3 - 4
Boving W.
90+9'
นาเดียม อามิรี่
90+2'
Armindo Sieb
นาเดียม อามิรี่
90'
87'
มาร์แต็ง แตรีเย
Armindo Sieb
Hollerbach B.
86'
83'
Ben Seghir E.
Boving W.
ลี แจ ซุง
82'
81'
โลอิก บาเด
79'
Ben Seghir E.
Poku E.
79'
มาร์แต็ง แตรีเย
Kofane C. M.
อันเดรอัส ฮันเช-โอลเซ่น
77'
นาเดียม อามิรี่
71'
68'
อเล็กซ์ กรีมัลโด้
67'
เอ็ดม็อง ตาบซอบา
66'
Maza I.
โยนาส ฮอฟแมนน์
อาร์นอด์ นอร์ดิน
Veratschnig N.
65'
อันเดรอัส ฮันเช-โอลเซ่น
สเตฟาน เบลล์
65'
ครึ่ง1 - 3
45+2'
อเล็กซ์ กรีมัลโด้
โยนาส ฮอฟแมนน์
โดมินิค คอห์ร
37'
ลี แจ ซุง
34'
24'
Kofane C. M.
Poku E.
11'
อเล็กซ์ กรีมัลโด้
ผู้เล่นตัวจริง
เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 3-4-2-1
-
6.41Riess L. -
5.2
31โดมินิค คอห์ร
6.2
16สเตฟาน เบลล์
6.721แดนนี่ ดา คอสต้า -
6.32ฟิลลิปป์ เอ็มเวเน่
7.06Sano K.
7.5

10นาเดียม อามิรี่
6.0
22Veratschnig N. -
6.2
7ลี แจ ซุง
6.18เพาล์ เนเบ -
6.0
17Hollerbach B.
-
7.9
35Kofane C. M. -
7.0
19Poku E.
7.4
7โยนาส ฮอฟแมนน์ -
9.3

20อเล็กซ์ กรีมัลโด้
6.524อเล็กซ์ การ์เซีย เซอร์ราโน
7.56Fernandez I.
6.413Arthur -
6.2
12เอ็ดม็อง ตาบซอบา
6.0
5โลอิก บาเด
6.48โรเบิร์ตแอนดริช -
5.61มาร์ค เฟล็คเค่น
ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 3-4-2-1
ผู้เล่นสำรอง
14

Boving W.
5.8

9
อาร์นอด์ นอร์ดิน
6.6
11

Armindo Sieb
6.9

25

อันเดรอัส ฮันเช-โอลเซ่น
6.3

37
Bobzien B.
33
ดาเนียล บาตซ์
24
Kawasaki S.
30
ซิลวาน วิดเมอร์
15
เลนนาร์ด มาโลนีย์
6.1
Maza I.
30
6.8

มาร์แต็ง แตรีเย
11
6.3

Ben Seghir E.
17
Belocian J.
44
Mensah J.
27
ยานิส บลาสวิช
28
นิคลาส ลอมบ์
36
Culbreath M.
42
Echeverri C.
9
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
1.2 จำนวนได้ประตู 2.1
-
1.3 จำนวนเสียประตู 1.2
-
12.7 จำนวนถูกยิงประตู 10.6
-
6.4 จำนวนเตะมุม 4.1
-
1.9 จำนวนใบเหลือง 2.6
-
11.5 จำนวนการผิดกติกา 10.4
-
53.8% อัตราครองบอล 57.7%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
| ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 19% | 1~15 | 13% | 13% |
| 10% | 9% | 16~30 | 13% | 8% |
| 27% | 26% | 31~45 | 25% | 23% |
| 16% | 17% | 46~60 | 10% | 17% |
| 16% | 7% | 61~75 | 12% | 17% |
| 16% | 19% | 76~90 | 22% | 19% |



