ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 22' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 23' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 23' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 23' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 23' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 23' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 23' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
4 จำน่วนเตะมุม 10
-
1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 7
-
14 จำนวนการยิง 17
-
9 จำนวนยิงเข้ากรอบ 6
-
79 บุก 78
-
52 บุกอันตราย 48
-
57% อัตราครองบอล 43%
-
13 จำนวนการผิดกติกา 10
-
3 จำนวนใบเหลือง 0
-
2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
-
3 บล๊อค 6
-
10 จำนวนฟรีคิก 13
-
58% อัตราครองบอลครึ่งแรก 42%
-
443 จำนวนผ่านบอล 323
-
84% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 74%
-
1 จำนวนล้ำหน้า 1
-
27 จำนวนการโหม่งลูกบอล 1
-
15 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 13
-
4 จำนวนเซฟบอล 3
-
1 สกัดบอล 8
-
12 ดริบเบิ้ล 5
-
27 ฟาวล์บอล 18
-
1 ยิงชนเสา 0
-
7 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 13
-
7 ตัดบอล 5
-
1 ผ่านบอลสำเร็จ 6
-
4 แอสซิสต์ 1
-
36 ผ่านบอลยาว 9
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม5 - 1
ทัตสึกิ เซโกะ
90+2'
82'
มาร์ก ไซคส์
Hirakawa Y.
78'
Thomas O.
Sinclair Armstrong
Rigo T.
ซอร์บา โทมัส
75'
68'
Hirakawa Y.
Anis Mehmeti
Mubama D.
Cisse L.
67'
Cisse L.
Manhoef M.
57'
ทัตสึกิ เซโกะ
เบน เพียร์สัน
57'
49'
รอสส์ แมคครอรี่
สก็อตต์ ทวีน
49'
Roberts H.
โรเบิร์ต แอตกินสัน
Tchamadeu J.
Manhoef M.
47'
46'
เอมิลจาคอบเซ่น
Tanner G.
ครึ่ง3 - 0
อารอน เครสส์เวลล์
45'
Manhoef M.
Mubama D.
25'
Mubama D.
22'
Tchamadeu J.
7'
Mubama D.
Tchamadeu J.
4'
ผู้เล่นตัวจริง
สโต๊ค ซิตี้ 4-2-3-1
-
7.41วิคเตอร์ โยฮันส์สัน -
6.7
3อารอน เครสส์เวลล์
6.916เบน วิลมอต
7.126Phillips A.
8.8

22Tchamadeu J. -
6.8
4เบน เพียร์สัน
7.18เลวิส เบเกอร์ -
7.1
7ซอร์บา โทมัส
6.910Bae Joon-Ho
8.5

42Manhoef M. -
10.03
9Mubama D.
-
5.8
30Sinclair Armstrong -
5.8
11Mehmeti A.
5.8
10สก็อตต์ ทวีน -
6.721เนโต้ บอร์เคส
5.314ซัก ไวเนอร์
5.74อดัมแรนเดลล์
7.2
17มาร์ก ไซคส์ -
5.8
5โรเบิร์ต แอตกินสัน
5.716โรเบิร์ต ดิคกี้
5.4
19Tanner G. -
5.023Radek Vítek
บริสตอล ซิตี้ 3-4-2-1
ผู้เล่นสำรอง
29

Cisse L.
7.1

12

ทัตสึกิ เซโกะ
6.2

19
Rigo T.
6.1
15
สตีเวน เอ็นซงซี
17
Bocat E.
11
โรแบร์ต โบเชนิค
40
Talovierov M.
13
แจ็ค บอนแฮม
23
เบน กิ๊บสัน
6.0
เอมิลจาคอบเซ่น
18
6.8

Hirakawa Y.
7
6.0
Roberts H.
24
6.5
รอสส์ แมคครอรี่
2
6.4
Thomas O.
36
Mayulu F.
9
แม็กซ์ โอ เลียรี่
1
Elijah Morrison
31
Leo Pecover
29
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
0.5 จำนวนได้ประตู 1.5
-
0.9 จำนวนเสียประตู 1.1
-
11.7 จำนวนถูกยิงประตู 12.2
-
5.6 จำนวนเตะมุม 4.9
-
1.4 จำนวนใบเหลือง 2.1
-
9.4 จำนวนการผิดกติกา 10.2
-
53.8% อัตราครองบอล 45.4%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
| ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 17% | 1~15 | 12% | 12% |
| 17% | 14% | 16~30 | 19% | 21% |
| 17% | 14% | 31~45 | 17% | 9% |
| 15% | 12% | 46~60 | 21% | 17% |
| 27% | 14% | 61~75 | 10% | 14% |
| 15% | 26% | 76~90 | 19% | 24% |



