ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม
บุกอันตราย
ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
2 จำน่วนเตะมุม 1
-
2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
-
3 จำนวนการยิง 8
-
0 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
-
38 บุก 33
-
25 บุกอันตราย 19
-
52% อัตราครองบอล 48%
-
6 จำนวนการผิดกติกา 4
-
1 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
-
2 บล๊อค 3
-
4 จำนวนฟรีคิก 5
-
52% อัตราครองบอลครึ่งแรก 48%
-
156 จำนวนผ่านบอล 135
-
81% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 81%
-
0 จำนวนล้ำหน้า 1
-
1 จำนวนเซฟบอล 0
-
3 สกัดบอล 6
-
3 ดริบเบิ้ล 4
-
12 ฟาวล์บอล 9
-
3 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 6
-
2 ตัดบอล 0
-
1 ผ่านบอลสำเร็จ 3
-
11 ผ่านบอลยาว 10
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม0 - 3
ครึ่ง0 - 2
22'
Almena I.
Simun Hrgovic
ผู้เล่นตัวจริง
อิสทรา 1961 พูลา 4-3-3
-
1Franko Kolic -
26มาร์เซล เฮสเตอร์
4ดาริโอมาเรซิก
21Koski V.
97อัดวาน คาดูชิช -
8Antonio Mauric
5โจซิป ราโดเซวิช
10Loncar S. -
7Vinko Rozic
9สมาอิล เพรเวิลยัค
70Salim Fago L.
-
9อันเต เรบิช -
11มิเชล เชโก
21Rokas Pukstas
30Almena I. -
4Pajaziti A.
23ฟิลิป โครวิโนวิก -
32Simun Hrgovic
31Sarlija Z.
22Mlacic B.
38Luka Hodak -
1อิวิตคา อิวูชิช
ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต 4-2-3-1
ผู้เล่นสำรอง
77
Agada
18
Ayuma I.
11
Mamadou Saydou Bangura
22
Djuric D.
17
เอมิลี เฟรเดอริกเซน
2
Jovan Ivanisevic
23
Jay A.
3
Nasraoui M.
40
Jan Paus-Kunst
6
Robertsson L.
24
Taraba F.
41
Marin Zgomba
Roko Brajkovic
28
Durdov B.
34
เอ็ดการ์กอนซาเลซเอสตราดา
3
อูโก้ กียาม่อน
6
แอนโทนี คาลิก
7
อีวาน ลูซิค
13
Melnjak D.
17
Raci R.
14
Bamba
24
Niko Sigur
8
Toni Silic
33
Skoko N.
37
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
1.1 จำนวนได้ประตู 1.6
-
1.1 จำนวนเสียประตู 0.8
-
16.2 จำนวนถูกยิงประตู 9.3
-
4.6 จำนวนเตะมุม 5.4
-
1.5 จำนวนใบเหลือง 1.9
-
8.7 จำนวนการผิดกติกา 10.5
-
50.0% อัตราครองบอล 59.5%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
| ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 9% | 1~15 | 15% | 13% |
| 18% | 21% | 16~30 | 7% | 6% |
| 18% | 21% | 31~45 | 7% | 23% |
| 20% | 21% | 46~60 | 20% | 13% |
| 15% | 3% | 61~75 | 17% | 13% |
| 11% | 21% | 76~90 | 27% | 23% |



