ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม
บุกอันตราย
ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
1 จำน่วนเตะมุม 5
-
2 จำนวนการยิง 10
-
0 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
-
69 บุก 82
-
20 บุกอันตราย 60
-
36% อัตราครองบอล 64%
-
2 จำนวนใบเหลือง 3
-
2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
-
39% อัตราครองบอลครึ่งแรก 61%
-
4 จำนวนเซฟบอล 0
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม0 - 0
มาร์ค แรนดัล
69'
64'
ฟูด ซูเล
51'
โจเซฟ ทอมสัน
คีอัน โบลเกอร์
50'
ครึ่ง0 - 0
12'
มาคัส เคน
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
1.4 จำนวนได้ประตู 1.5
-
1.0 จำนวนเสียประตู 1.2
-
5.5 จำนวนถูกยิงประตู 7.5
-
4.3 จำนวนเตะมุม 5.6
-
2.1 จำนวนใบเหลือง 1.3
-
49.0% อัตราครองบอล 52.9%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
| ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 7% | 1~15 | 13% | 13% |
| 10% | 21% | 16~30 | 7% | 25% |
| 5% | 21% | 31~45 | 11% | 5% |
| 17% | 10% | 46~60 | 15% | 8% |
| 20% | 14% | 61~75 | 21% | 19% |
| 30% | 17% | 76~90 | 23% | 25% |



