ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
3 จำน่วนเตะมุม 0
-
1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
-
10 จำนวนการยิง 10
-
4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
-
94 บุก 93
-
44 บุกอันตราย 45
-
49% อัตราครองบอล 51%
-
1 จำนวนใบเหลือง 0
-
6 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
-
46% อัตราครองบอลครึ่งแรก 54%
-
2 จำนวนเซฟบอล 3
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม2 - 1
87'
Ramic M.
Maric I.
83'
ครึ่ง2 - 0
Spremo M.
18'
Zivkovic A.
13'
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
0.8 จำนวนได้ประตู 1.0
-
1.1 จำนวนเสียประตู 1.5
-
8.8 จำนวนถูกยิงประตู 11.4
-
3.9 จำนวนเตะมุม 3.0
-
2.1 จำนวนใบเหลือง 1.9
-
51.0% อัตราครองบอล 42.9%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
| ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 8% | 1~15 | 17% | 5% |
| 15% | 17% | 16~30 | 6% | 16% |
| 21% | 20% | 31~45 | 20% | 20% |
| 13% | 22% | 46~60 | 20% | 15% |
| 15% | 8% | 61~75 | 17% | 18% |
| 26% | 22% | 76~90 | 17% | 23% |



