ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
5 จำน่วนเตะมุม 5
-
3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
-
16 จำนวนการยิง 11
-
7 จำนวนยิงเข้ากรอบ 5
-
64 บุก 68
-
43 บุกอันตราย 51
-
45% อัตราครองบอล 55%
-
2 จำนวนใบเหลือง 1
-
9 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
-
55% อัตราครองบอลครึ่งแรก 45%
-
4 จำนวนเซฟบอล 5
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม2 - 1
Nermin Mujkic
90+2'
70'
อเล็กซานดาร์ บอลเยวิช
Al Jaber A.
Paskalev M.
53'
Gordeziani V.
47'
ครึ่ง1 - 0
43'
Cavnic N.
ฟรานซิส คิยเรเมห์
39'
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
1.0 จำนวนได้ประตู 1.7
-
0.6 จำนวนเสียประตู 1.7
-
6.5 จำนวนถูกยิงประตู 10.1
-
6.0 จำนวนเตะมุม 3.7
-
2.6 จำนวนใบเหลือง 2.3
-
52.2% อัตราครองบอล 48.8%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
| ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 12% | 1~15 | 9% | 17% |
| 18% | 16% | 16~30 | 9% | 11% |
| 21% | 12% | 31~45 | 17% | 17% |
| 16% | 16% | 46~60 | 14% | 20% |
| 12% | 16% | 61~75 | 17% | 17% |
| 20% | 25% | 76~90 | 32% | 14% |



