ราคาแฮนดิแคป สด
Sbobet
- Bet365
- Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 38' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
สำคัญ
เสร็จ
จบครึ่งแรก
เริ่มครึ่งหลัง
โอที
-
6 จำน่วนเตะมุม 2
-
3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
-
12 จำนวนการยิง 6
-
5 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
-
52 บุก 50
-
34 บุกอันตราย 29
-
61% อัตราครองบอล 39%
-
9 จำนวนการผิดกติกา 12
-
1 จำนวนใบเหลือง 1
-
7 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
-
15 จำนวนฟรีคิก 11
-
68% อัตราครองบอลครึ่งแรก 32%
-
0 จำนวนล้ำหน้า 1
-
1 จำนวนเซฟบอล 2
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม3 - 2
Veeti Pohtio
Muzaci A.
90+4'
Aapo Bostrom
90+4'
90+1'
Joonas Meura
86'
Mario Gassama
82'
Topias Helle
Fahad Mohamed
ริกู ริสกี้
Onni Helen
82'
73'
Salonen J.
Rautiola M.
Muzaci A.
73'
66'
Mario Gassama
Dahlfors O.
Pippola T.
60'
50'
Otto Rautiainen
Lehtisalo O.
50'
Ermal Rrustemi
Poysa S.
50'
Boateng E.
Olanrewaju M.
ครึ่ง2 - 0
Muzaci A.
26'
Joonas Meura
2'

-
17Sihvonen A.
4Sairinen A.
19Pippola T.


29Muzaci A.
14Emu Kawakita
20Miika Kauppila
26Ikonen L.
9Onni Helen
2Haggstrom O.
8Aapo Bostrom
12Olli Hakanpaa
-
26Aaro Tiihonen
6Rautiola M.
18Poysa S.
24Olanrewaju M.
29Fahad Mohamed

3Joonas Meura
9Lehtisalo O.
7Kaijasilta N.
4Michael John
2
22Mario Gassama
33Maksym Zhuk

ผู้เล่นสำรอง
11
Dahlfors O.
35
Dan Lauri
16
Veeti Pohtio
18
Rajamaki N.
10
ริกู ริสกี้
28
Vakiparta T.
Boateng E.
19
Topias Helle
14
Karttila A.
16
Joonas Koski
1
Miika Koski
27
Otto Rautiainen
5
Ermal Rrustemi
11
Salonen J.
28
Serdarevic A.
17
เวลาที่ได้รับคะแนน / ได้รับการอนุญาต
30นัดล่าสุด
- 30นัดล่าสุด
- 50นัดล่าสุด
ได้รับลูกบอล
17%
14%
22%
11%
12%
20%
9%
8%
16%
23%
22%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เสียประตู
17%
16%
11%
17%
26%
11%
15%
11%
20%
23%
8%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เหย้า
เยือน
สถิติทีม
10นัดล่าสุด
- 3นัดล่าสุด
- 10นัดล่าสุด
-
2.6 จำนวนได้ประตู 0.8
-
1.7 จำนวนเสียประตู 1.9
-
9.9 จำนวนถูกยิงประตู 14.8
-
4.5 จำนวนเตะมุม 3.7
-
1.6 จำนวนใบเหลือง 2.7
-
9.9 จำนวนการผิดกติกา 10.8
-
50.4% อัตราครองบอล 44.8%



