ราคาแฮนดิแคป สด
Sbobet
- Bet365
- Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
สำคัญ
เสร็จ
จบครึ่งแรก
เริ่มครึ่งหลัง
โอที
-
3 จำน่วนเตะมุม 7
-
0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 5
-
9 จำนวนการยิง 13
-
3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 7
-
109 บุก 113
-
56 บุกอันตราย 87
-
45% อัตราครองบอล 55%
-
2 จำนวนการผิดกติกา 0
-
2 จำนวนใบเหลือง 1
-
6 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
-
9 จำนวนฟรีคิก 10
-
39% อัตราครองบอลครึ่งแรก 61%
-
0 จำนวนล้ำหน้า 2
-
3 จำนวนเซฟบอล 2
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม1 - 2
Otto Rautiainen
90+4'
Poysa S.
Benjamin Urgenc
79'
Serdarevic A.
Ermal Rrustemi
78'
73'
Dahlfors O.
Emu Kawakita
Otto Rautiainen
Topias Helle
68'
Albin Mehmeti
Olanrewaju M.
68'
Lehtisalo O.
Kaijasilta N.
67'
59'
Vakiparta T.
Ikonen L.
52'
Onni Helen
ครึ่ง0 - 1
Lehtisalo O.
Mario Gassama
33'
31'
Pippola T.
Rautiola M.
29'
24'
Ikonen L.

-
2Benjamin Urgenc
26Aaro Tiihonen
11Ermal Rrustemi
6Rautiola M.
24Olanrewaju M.
29Fahad Mohamed
3Joonas Meura
7Kaijasilta N.
14Topias Helle
22Mario Gassama
33Lauri Eemil Vetri
-
17Sihvonen A.
4Sairinen A.
19Pippola T.
14Emu Kawakita
20Miika Kauppila

26Ikonen L.
9Onni Helen
2Haggstrom O.
3Collin E.
8Aapo Bostrom
12Olli Hakanpaa

ผู้เล่นสำรอง
16
Karttila A.
1
Joonas Koski
9

Lehtisalo O.

8
Albin Mehmeti
18
Poysa S.
5

Otto Rautiainen

28
Salonen J.
17
Serdarevic A.
Dahlfors O.
11
Niklas Harju
30
Aarne Louramo
15
Veeti Pohtio
16
Rajamaki N.
18
Vakiparta T.
28
เวลาที่ได้รับคะแนน / ได้รับการอนุญาต
30นัดล่าสุด
- 30นัดล่าสุด
- 50นัดล่าสุด
ได้รับลูกบอล
11%
15%
11%
22%
22%
15%
11%
4%
17%
20%
25%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เสียประตู
15%
14%
20%
9%
10%
19%
9%
14%
23%
17%
20%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เหย้า
เยือน
สถิติทีม
10นัดล่าสุด
- 3นัดล่าสุด
- 10นัดล่าสุด
-
1.0 จำนวนได้ประตู 2.8
-
1.6 จำนวนเสียประตู 1.4
-
10.3 จำนวนถูกยิงประตู 10.8
-
3.6 จำนวนเตะมุม 6.3
-
2.7 จำนวนใบเหลือง 2.5
-
13.4 จำนวนการผิดกติกา 11.0
-
49.5% อัตราครองบอล 51.9%



