ราคาแฮนดิแคป สด
Sbobet
- Bet365
- Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
สำคัญ
เสร็จ
จบครึ่งแรก
เริ่มครึ่งหลัง
โอที
-
5 จำน่วนเตะมุม 3
-
0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
-
5 จำนวนการยิง 7
-
4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
-
85 บุก 85
-
37 บุกอันตราย 44
-
50% อัตราครองบอล 50%
-
17 จำนวนการผิดกติกา 10
-
3 จำนวนใบเหลือง 2
-
1 จำนวนใบแดง 1
-
1 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
-
6 จำนวนฟรีคิก 15
-
59% อัตราครองบอลครึ่งแรก 41%
-
2 จำนวนล้ำหน้า 3
-
1 จำนวนเซฟบอล 0
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม3 - 1
90+5'
Koskinen O.
วัลต์เตริ เวซิอาโฮ
90+3'
90+1'
Heikkinen D.
วัลต์เตริ เวซิอาโฮ
87'
Saarenkunnas S.
Forss L.
83'
Partanen J.
Tainio M.
83'
Piirainen P.
81'
Kiuru J.
Yoshiaki Kikuchi
78'
76'
Babiker A.
72'
Belabid A.
Martim Augusto
Smith T.
Viitaniemi E.
71'
Kiuru J.
Turunen M.
64'
Tainio M.
64'
59'
Babiker A.
Oteng E.
59'
Koskinen O.
Aaron Lindholm
59'
Hasa N.
Peltola A.
ครึ่ง1 - 0
Tykkylainen N.
Turunen M.
45'
Smith T.
Junnosuke Watanabe
27'

-
6Junnosuke Watanabe
25Viitaniemi E.

3วัลต์เตริ เวซิอาโฮ
21Tykkylainen N.

9Turunen M.

29Tainio M.
2Mahugo K.
41Yoshiaki Kikuchi
5Huhtala R.
20Forss L.
1Piirainen P.
-
8Peltola A.
10Oteng E.
19Martim Augusto
9Aaron Lindholm
77Tobias Karkulowski
25Topias Inkinen
23Huovila V.
7Heikkinen D.
4David Oliveira da Silva
5Casagrande P.
31Osku Maukonen

ผู้เล่นสำรอง
23
Topi Kela
39

Kiuru J.

74
Koistinen S.
49
Montonen B.
10
Partanen J.
26
Saarenkunnas S.
11

Smith T.

22
Vainikainen
19
Eetu Venalainen

Babiker A.
24
Belabid A.
26
Hasa N.
15
Jokiranta V.
18

Koskinen O.
11
Eemil Laamanen
14
Munukka A.
30
เวลาที่ได้รับคะแนน / ได้รับการอนุญาต
30นัดล่าสุด
- 30นัดล่าสุด
- 50นัดล่าสุด
ได้รับลูกบอล
8%
24%
17%
8%
5%
18%
18%
14%
18%
10%
31%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เสียประตู
12%
15%
24%
12%
18%
17%
9%
12%
15%
25%
21%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เหย้า
เยือน
สถิติทีม
10นัดล่าสุด
- 3นัดล่าสุด
- 10นัดล่าสุด
-
1.5 จำนวนได้ประตู 1.8
-
0.6 จำนวนเสียประตู 0.6
-
9.0 จำนวนถูกยิงประตู 8.2
-
6.8 จำนวนเตะมุม 4.1
-
3.1 จำนวนใบเหลือง 2.4
-
10.0 จำนวนการผิดกติกา 10.3
-
51.3% อัตราครองบอล 55.9%



