ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-2 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
6 จำน่วนเตะมุม 1
-
3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
-
12 จำนวนการยิง 5
-
5 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
-
101 บุก 66
-
50 บุกอันตราย 34
-
60% อัตราครองบอล 40%
-
10 จำนวนการผิดกติกา 16
-
2 จำนวนใบเหลือง 3
-
1 จำนวนใบแดง 0
-
7 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 1
-
16 จำนวนฟรีคิก 13
-
57% อัตราครองบอลครึ่งแรก 43%
-
3 จำนวนล้ำหน้า 0
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม2 - 2
90+6'

คิม จุน ซู
Elionay


90'
Park Byeong Gyu
Park S.


90'
Kim B.

88'
Kim B.
ลี ช็อง-บิน


87'
85'


85'


81'

Ferreira V.

72'
67'


60'


60'


You Ju-An
Kwang-Il Park


58'
Kim B.
จอง-ฮวานคิม


58'
ลี ช็อง-บิน
Kwang-Il Park


50'
ลี ช็อง-บิน
Ryu Jun Sun


46'
ครึ่ง0 - 2
24'

ยาง ฮัน บิน

22'
22'

2'


ผู้เล่นตัวจริง
ซองนัม เอฟซี 4-4-2
-
21ยาง ฮัน บิน
-
22จอง ซอง ยอง4Ferreira V.3Kang Ui-Bin91Kwang-Il Park
-
11จอง-ฮวานคิม33Park S.14Elionay70เลอันโดร เซนา
-
16Ryu Jun Sun9เลโอนาร์โด้ รูซ
-
77Seung-ho Park99Park Ho-Min
-
19Kim Min-Seog88จองวอน-จิน5ลึ มุง-จู11เจอร์โซ เฟอร์นานเดส
-
32ลี จู ยอง28คิม กอน อุง4Gun-hee Kim17Kim S.
-
1ซอง-จุน มิน
อินชอนยูไนเต็ด 4-4-2
ผู้เล่นสำรอง
18


Kim B.



66
คิม จุน ซู

8


ลี ช็อง-บิน



30
Park Byeong Gyu

34
พัก จี-มิน
74
Samuel Andrade
23
You Ju-An


โมดู บาร์โรว์
14
แฮร์ริสัน เดลบริดจ์
20

Kang Yun-Koo
26

คิม โด ฮยอก
7
Kim Dong-Heon
97

สเตฟาน มูโกซ่า
9

ชิน จิน โฮ
8
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
1.4 จำนวนได้ประตู 1.5
-
0.7 จำนวนเสียประตู 1.0
-
9.9 จำนวนถูกยิงประตู 9.4
-
5.6 จำนวนเตะมุม 3.6
-
2.7 จำนวนใบเหลือง 1.5
-
10.5 จำนวนการผิดกติกา 11.1
-
52.0% อัตราครองบอล 47.4%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
10% | 17% | 1~15 | 11% | 3% |
12% | 2% | 16~30 | 20% | 18% |
25% | 11% | 31~45 | 16% | 14% |
17% | 11% | 46~60 | 15% | 14% |
7% | 14% | 61~75 | 10% | 22% |
25% | 41% | 76~90 | 23% | 25% |