ไฮไลท์การแข่งขัน
ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม

ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-3 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-3 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-3 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-3 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-4 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-3 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-3 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-3 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-4 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
3 จำน่วนเตะมุม 1
-
2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
-
19 จำนวนการยิง 13
-
8 จำนวนยิงเข้ากรอบ 8
-
103 บุก 92
-
71 บุกอันตราย 48
-
51% อัตราครองบอล 49%
-
11 จำนวนการผิดกติกา 14
-
0 จำนวนใบเหลือง 1
-
11 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
-
14 จำนวนฟรีคิก 12
-
58% อัตราครองบอลครึ่งแรก 42%
-
0 จำนวนผ่านบอล 3
-
1 จำนวนล้ำหน้า 0
-
4 จำนวนเซฟบอล 5
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
3นาที4
Paraiba Bruno

90+10'
Sato Misaki
มา ซัง ฮุน

89'
คิม กอน อุง

86'
83'

74'

Paraiba Bruno
ลี จุง กิ

73'
69'

Toungara A.

68'
ปาร์ค จุน คัง
Kim Seong-Ju

62'
59'

Lee Sang-Jun
Lee Ji-Hoon

58'
52'

52'

จุง ซุก ฮวา
Jae-min Ha

46'
ลี กวาง จิน
คิม ซอง จุน

46'
0พักครึ่ง3
31'

28'

28'

27'





ผู้เล่นตัวจริง
เชนันซิตี้ 3-4-3
-
31Heo Ja-Woong
-
4Young-hun Kang35Kim Seong-Ju25มา ซัง ฮุน
-
26Young-sun Kim16คิม ซอง จุน20Jae-min Ha24Lee Sang Myung
-
10Toungara A.18ลี จุง กิ11Lee Ji-Hoon
-
8ชิน จิน โฮ992Park Ho-Min
-
14โมดู บาร์โรว์88จองวอน-จิน5ลึ มุง-จู11เจอร์โซ เฟอร์นานเดส
-
32ลี จู ยอง28คิม กอน อุง4Gun-hee Kim39Kim Myung-Sun
-
1ซอง-จุน มิน
อินชอนยูไนเต็ด 4-4-2
ผู้เล่นสำรอง
83

Paraiba Bruno


21
เจจอง ฮยอน
88
จุง ซุก ฮวา

8
ลี กวาง จิน

7
Lee Sang-Jun

37
ปาร์ค จุน คัง

45
Sato Misaki

แฮร์ริสัน เดลบริดจ์
20

คิม โด ฮยอก
7

Kim S.
17
ลีบอมซู
25

ลี ซัง กิ
3


สเตฟาน มูโกซ่า
9

Seung-ho Park
77
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
1.7 จำนวนได้ประตู 1.7
-
1.7 จำนวนเสียประตู 0.9
-
9.8 จำนวนถูกยิงประตู 8
-
4 จำนวนเตะมุม 3.6
-
2.8 จำนวนใบเหลือง 1.1
-
13.2 จำนวนการผิดกติกา 9.8
-
49.5% อัตราครองบอล 53.1%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
5% | 20% | 1~15 | 12% | 4% |
13% | 18% | 16~30 | 15% | 21% |
16% | 16% | 31~45 | 15% | 17% |
18% | 16% | 46~60 | 15% | 13% |
10% | 5% | 61~75 | 12% | 17% |
35% | 20% | 76~90 | 27% | 26% |