ราคาแฮนดิแคป สด
Sbobet
- Bet365
- Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
สำคัญ
เสร็จ
จบครึ่งแรก
เริ่มครึ่งหลัง
โอที
-
4 จำน่วนเตะมุม 5
-
1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
-
10 จำนวนการยิง 11
-
5 จำนวนยิงเข้ากรอบ 7
-
81 บุก 72
-
58 บุกอันตราย 55
-
50% อัตราครองบอล 50%
-
4 จำนวนใบเหลือง 2
-
5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
-
49% อัตราครองบอลครึ่งแรก 51%
-
2 จำนวนเซฟบอล 2
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม1 - 2
90+2'
Fagerstrom A.
Christian Stark
90'
Nasstrom H.
Jensen K.
86'
85'
Vilar B.
วิกเตอร์เวอร์เนอร์สัน
85'
Bark L.
Gunnarsson K.
85'
ไซมอน โจฮานส์สัน
Herman Magnusson
80'
Mikkel Ladefoged
Johansson J.
76'
Bonde P.
Max Larsson
Max Nilsson
Rassa Rahmani
75'
Max'Med Mohamed
Karlsson V.
67'
Christian Stark
Sylisufaj E.
67'
Streete C.
Kofi Fosuhene Asare
67'
65'
Taonsa A.
ครึ่ง0 - 2
45+7'
Johansson J.
Diagne M.
44'
Diagne M.
Max Larsson
Kofi Fosuhene Asare
31'
Max Nilsson
25'
Gustaf Bruzelius
19'
Gustaf Weststrom
Jonsson M.
8'

4-3-3
-
30Marcus Pettersson -
21Jensen K.
4Gustaf Bruzelius
12Jonsson M.
16Rassa Rahmani -
7Karlsson V.

23Max Nilsson
10Constantino Capotondi -

47Kofi Fosuhene Asare
20Odhiambo X.
9Sylisufaj E.
-

24Johansson J.
17Taonsa A.
10โจนาธาน ริง -

44Max Larsson

8Diagne M.
5Gunnarsson K.
11ไซมอน เจฟเวิร์น -
21วิกเตอร์เวอร์เนอร์สัน
18Nsabiyumva F.
2Herman Magnusson -
1Fagerstrom A.

3-4-3
ผู้เล่นสำรอง
31
Andersson A.
15
Max'Med Mohamed
6
Nasstrom H.
8
Smajic A.
22

Christian Stark

14
Streete C.
3
Gustaf Weststrom
Bark L.
22
Andre Bernardini
25
Bonde P.
4
Hugo Engstrom
13
ไซมอน โจฮานส์สัน
6
Mikkel Ladefoged
9
Vilar B.
33
เวลาที่ได้รับคะแนน / ได้รับการอนุญาต
30นัดล่าสุด
- 30นัดล่าสุด
- 50นัดล่าสุด
ได้รับลูกบอล
13%
9%
11%
23%
9%
19%
18%
17%
18%
13%
27%
15%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เสียประตู
12%
22%
22%
8%
16%
28%
14%
14%
12%
17%
24%
8%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เหย้า
เยือน
สถิติทีม
10นัดล่าสุด
- 3นัดล่าสุด
- 10นัดล่าสุด
-
1.2 จำนวนได้ประตู 1.9
-
1.8 จำนวนเสียประตู 1.2
-
12.3 จำนวนถูกยิงประตู 8.9
-
5.6 จำนวนเตะมุม 5.0
-
2.6 จำนวนใบเหลือง 1.2
-
0.0 จำนวนการผิดกติกา 15.0
-
58.3% อัตราครองบอล 52.2%



