ราคาแฮนดิแคป สด
Sbobet
- Bet365
- Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม2 - 3
90+3'
Matheus Peixoto
88'
Sato R.
Ikki Kawasaki
Toya Myogan
ยูตะ โกเกะ
87'
83'
ไดกิ คาเนโก
ริคิยะ อุเอฮาระ
Aoi Kudo
Kamada H.
83'
Umeki T.
Eronildo
83'
Toya Myogan
Sagara R.
77'
72'
Nishikubo S.
Hiroto Uemura
Kamada H.
68'
Sugata M.
Takeda H.
67'
61'
Ikki Kawasaki
Ken Masui
61'
ฮิโรทากะ ทาเมด้า
โค มัตซึบาระ
61'
Sato R.
Sumi K.
Rikuto Ishio
มาซายูกิ โอคุยามะ
46'
Miyazaki K.
Araki S.
46'
ครึ่ง0 - 2
38'
Hiroto Uemura
จอร์ดี้ ครกซ์
23'
จอร์ดี้ ครกซ์
สถิติเทคนิค
สำคัญ
-
10 จำน่วนเตะมุม 5
-
2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
-
17 จำนวนการยิง 7
-
6 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
-
45 บุก 45
-
61 บุกอันตราย 43
-
53% อัตราครองบอล 47%
-
9 จำนวนการผิดกติกา 13
-
1 จำนวนใบเหลือง 1
-
11 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
-
14 จำนวนฟรีคิก 7
-
47% อัตราครองบอลครึ่งแรก 53%
-
0 จำนวนล้ำหน้า 1
-
1 จำนวนเซฟบอล 7

4-4-2
-
33อาคิฮิโร ฮายาชิ -
3มาซายูกิ โอคุยามะ
5Sugata M.
44Inoue S.
25Mase T. -
14Sagara R.

10Kamada H.
8Takeda H.
11ยูตะ โกเกะ -
47Araki S.
9Eronildo
-
71Ken Masui
11Matheus Peixoto

23จอร์ดี้ ครกซ์ -
39Sumi K. -
25ชุน นากามูระ
7ริคิยะ อุเอฮาระ -
4โค มัตซึบาระ
22Ueebisu K.
5Ezaki T.

50Hiroto Uemura -
13Abe K.

4-2-1-3
ผู้เล่นสำรอง
42
Ishii H.
39
Rikuto Ishio
17
Aoi Kudo
99
Miyazaki K.
24

Toya Myogan

27
Onaiwu J.
2
Takada R.
21
Riku Umeda
18
Umeki T.
Hilo H.
32
ไดกิ คาเนโก
6

Ikki Kawasaki
2
อิจิ คาวาชิม่า
1
Leo Gomes
16
Nishikubo S.
26

Sato R.
20
ฮิโรทากะ ทาเมด้า
8
Watanabe R.
9
บาดเจ็บและหยุดแข่ง
-
1Daiki Hotta
เวลาที่ได้รับคะแนน / ได้รับการอนุญาต
30นัดล่าสุด
- 30นัดล่าสุด
- 50นัดล่าสุด
ได้รับลูกบอล
21%
9%
16%
9%
14%
12%
23%
12%
11%
19%
11%
36%
0
15
30
HT
60
75
FT
เสียประตู
10%
6%
17%
11%
10%
15%
17%
21%
20%
16%
23%
28%
0
15
30
HT
60
75
FT
เหย้า
เยือน
สถิติทีม
10นัดล่าสุด
- 3นัดล่าสุด
- 10นัดล่าสุด
-
1.5 จำนวนได้ประตู 1.6
-
1.1 จำนวนเสียประตู 1.9
-
9.1 จำนวนถูกยิงประตู 14.0
-
5.1 จำนวนเตะมุม 5.1
-
1.1 จำนวนใบเหลือง 1.2
-
11.3 จำนวนการผิดกติกา 11.1
-
51.2% อัตราครองบอล 47.8%



