ราคาแฮนดิแคป สด
Sbobet
- Bet365
- Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
สำคัญ
เสร็จ
จบครึ่งแรก
เริ่มครึ่งหลัง
โอที
-
2 จำน่วนเตะมุม 6
-
0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
-
12 จำนวนการยิง 15
-
3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
-
68 บุก 120
-
39 บุกอันตราย 55
-
36% อัตราครองบอล 64%
-
10 จำนวนการผิดกติกา 13
-
2 จำนวนใบเหลือง 2
-
9 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 11
-
36% อัตราครองบอลครึ่งแรก 64%
-
308 จำนวนผ่านบอล 528
-
69% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 84%
-
3 จำนวนล้ำหน้า 0
-
2 จำนวนเซฟบอล 1
-
14 สกัดบอล 5
-
6 ดริบเบิ้ล 6
-
22 ฟาวล์บอล 21
-
1 ยิงชนเสา 0
-
5 ตัดบอล 12
-
18 ผ่านบอลยาว 33
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม2 - 2
90+7'
Zizo
Omran R.
80'
74'
มะห์มูด ฮัมดี
Meteb A.
59'
Okwara G.
55'
ครึ่ง1 - 2
45+4'
Ashraf H.
Shehata M.
43'
Shehata M.
โอมาร์ กาเบอร์
Okwara G.
Meteb A.
35'
เวลาที่ได้รับคะแนน / ได้รับการอนุญาต
30นัดล่าสุด
- 30นัดล่าสุด
- 50นัดล่าสุด
ได้รับลูกบอล
8%
16%
14%
10%
20%
18%
5%
16%
23%
10%
26%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เสียประตู
15%
6%
4%
21%
21%
18%
17%
12%
23%
25%
17%
15%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เหย้า
เยือน
สถิติทีม
10นัดล่าสุด
- 3นัดล่าสุด
- 10นัดล่าสุด
-
1.2 จำนวนได้ประตู 1.6
-
1.4 จำนวนเสียประตู 0.7
-
13.5 จำนวนถูกยิงประตู 10.3
-
4.1 จำนวนเตะมุม 4.1
-
1.3 จำนวนใบเหลือง 2.2
-
10.7 จำนวนการผิดกติกา 12.2
-
41.3% อัตราครองบอล 56.4%



