ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-0 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
7 จำน่วนเตะมุม 3
-
3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
-
13 จำนวนการยิง 2
-
3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 0
-
104 บุก 84
-
76 บุกอันตราย 30
-
43% อัตราครองบอล 57%
-
1 จำนวนใบเหลือง 1
-
10 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 2
-
51% อัตราครองบอลครึ่งแรก 49%
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม0 - 0
58'

ครึ่ง0 - 0
Kotobelli B.

23'
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
0.6 จำนวนได้ประตู 1.9
-
1.4 จำนวนเสียประตู 1.2
-
11.7 จำนวนถูกยิงประตู 10.5
-
3.8 จำนวนเตะมุม 4.8
-
1.9 จำนวนใบเหลือง 1.7
-
50.2% อัตราครองบอล 53.9%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
18% | 15% | 1~15 | 8% | 0% |
6% | 10% | 16~30 | 17% | 20% |
12% | 15% | 31~45 | 14% | 5% |
12% | 12% | 46~60 | 19% | 17% |
24% | 10% | 61~75 | 19% | 20% |
27% | 32% | 76~90 | 21% | 35% |