ไฮไลท์การแข่งขัน
ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม

ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
98' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-0 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
7 จำนวนการยิง 14
-
3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
-
71 บุก 114
-
31 บุกอันตราย 75
-
33% อัตราครองบอล 67%
-
3 จำนวนใบเหลือง 3
-
1 จำนวนใบแดง 1
-
4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 11
-
41% อัตราครองบอลครึ่งแรก 59%
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
1นาที0
90+9'

90+6'

ซิโมน่าทาสโคน

90+5'
โซเฟียน คิยิเน่

90+3'
ยาโกโป ดา รีวา

89'
83'

1พักครึ่ง0
Zunno M.

42'
Franco Orlando Vezzoni

38'
6'





สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
1.1 จำนวนได้ประตู 1.6
-
0.9 จำนวนเสียประตู 0.9
-
9.3 จำนวนถูกยิงประตู 9.3
-
4.6 จำนวนเตะมุม 4.1
-
2.3 จำนวนใบเหลือง 2.5
-
50.8% อัตราครองบอล 52.3%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
5% | 13% | 1~15 | 8% | 17% |
20% | 16% | 16~30 | 10% | 5% |
20% | 11% | 31~45 | 17% | 17% |
22% | 9% | 46~60 | 26% | 14% |
11% | 18% | 61~75 | 12% | 14% |
20% | 30% | 76~90 | 24% | 31% |