ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม
บุกอันตราย
ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 28' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 28' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 28' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม4 - 0
Owen Oseni
48'
ครึ่ง3 - 0
ลูค ฮานนานต์
29'
Newton T.
15'
12'
เชียน แฮร์รีส์
ลูค ฮานนานต์
6'
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
1.6 จำนวนได้ประตู 1.1
-
1.4 จำนวนเสียประตู 1.7
-
10.1 จำนวนถูกยิงประตู 8.0
-
5.4 จำนวนเตะมุม 4.8
-
2.0 จำนวนใบเหลือง 2.4
-
50.8% อัตราครองบอล 49.0%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
| ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|
| 16% | 16% | 1~15 | 8% | 22% |
| 14% | 18% | 16~30 | 0% | 8% |
| 23% | 5% | 31~45 | 29% | 14% |
| 26% | 16% | 46~60 | 24% | 14% |
| 8% | 24% | 61~75 | 13% | 10% |
| 10% | 18% | 76~90 | 24% | 30% |



