ไฮไลท์การแข่งขัน
ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม

ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
69' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
79' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
68' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
97' | 4-3 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
69' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
97' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
69' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 4-3 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
68' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
97' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
98' | 4-3 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
3 จำน่วนเตะมุม 4
-
2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
-
17 จำนวนการยิง 17
-
7 จำนวนยิงเข้ากรอบ 7
-
96 บุก 106
-
55 บุกอันตราย 45
-
52% อัตราครองบอล 48%
-
7 จำนวนการผิดกติกา 8
-
3 จำนวนใบเหลือง 2
-
10 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 10
-
8 จำนวนฟรีคิก 7
-
58% อัตราครองบอลครึ่งแรก 42%
-
398 จำนวนผ่านบอล 370
-
78% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 73%
-
4 จำนวนเซฟบอล 3
-
15 สกัดบอล 12
-
12 ดริบเบิ้ล 11
-
16 ฟาวล์บอล 29
-
15 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 12
-
8 ตัดบอล 7
-
24 ผ่านบอลยาว 28
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
4นาที3
90+1'

Chirino D.

87'
มิลอส โยยิช
เซร์คิโอ โมยิต้า

86'
Traore M.
Raul Sanchez

85'
de Miguel J.
เอเวอร์ มาบิล

85'
82'

75'

75'

Jorge Giovani Zarfino Calandria
Alex Calatrava

75'
เควิน วาซเกวซ

71'
69'

อัลเบอร์โต จีมิเนซ เบนิเตซ
Goal awarded

68'
อัลเบอร์โต จีมิเนซ เบนิเตซ
แอสซิสต์: Israel Suero Fernández

67'
Israel Suero Fernández
ฮวนเอสโคบาร์

57'
53'

Gonzalo Alejandro Crettaz

52'
2พักครึ่ง1
เซร์คิโอ โมยิต้า

45+6'
45+5'

Raul Sanchez
แอสซิสต์: เอเวอร์ มาบิล

45+3'
31'

19'

Raul Sanchez
แอสซิสต์: เอเวอร์ มาบิล

17'




ผู้เล่นตัวจริง
คาสเตลล่อน 4-2-3-1
-
1Gonzalo Alejandro Crettaz
-
33Vertrouwd J.5อัลเบอร์โต จีมิเนซ เบนิเตซ25ฮวนเอสโคบาร์22Chirino D.
-
7เซร์คิโอ โมยิต้า6van den Belt T.
-
102Raul Sanchez19เอเวอร์ มาบิล21Alex Calatrava
-
24Camara Ousmane
-
192ฮวน เฟอร์นีย์ โอเตโร่ โตวา
-
17Dubasin J.21Serrano N.5Garcia P.
-
14Olaetxea L.10นาโช เมนเดซ
-
20เควิน วาซเกวซ15นิโกล่า มารัช4โรแบร์โต ซัวเรซ เพียร์22Sanchez D.
-
1รูเบน ยาเนซ
สปอร์ติ้ง กิฆอน 4-2-3-1
ผู้เล่นสำรอง
-
13อามีร์ อาเบดซาเดห์Gaspar C.7
-
23Calavera J.บิคตอร์กัมปูซาโน่โบนิย่า11
-
9de Miguel J.โฆเซ่ อังเคล3
-
14ออสการ์ กิลHenriksson E.32
-
12มิลอส โยยิชคริสเตียน ซานเชซ13
-
18อัลแบร์-นิโคลัสลอตแต็งYann Kembo29
-
20Nick MarkanichMartin N.6
-
51Pastor G.Pierre Mbemba28
-
4Israel Suero FernándezAlex Oyon27
-
3Traore M.Queipo D.9
-
15เจโทร วิลเลียมส์Quintana A.37
-
2Jorge Giovani Zarfino CalandriaRosas G.2
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
1.6 จำนวนได้ประตู 1.2
-
1.6 จำนวนเสียประตู 1.5
-
9 จำนวนถูกยิงประตู 16.8
-
6 จำนวนเตะมุม 5.1
-
2.4 จำนวนใบเหลือง 2
-
13.5 จำนวนการผิดกติกา 14.9
-
56.5% อัตราครองบอล 49%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
21% | 10% | 1~15 | 10% | 2% |
10% | 22% | 16~30 | 7% | 12% |
19% | 22% | 31~45 | 15% | 17% |
14% | 16% | 46~60 | 17% | 15% |
17% | 10% | 61~75 | 5% | 12% |
17% | 16% | 76~90 | 45% | 38% |