ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม
บุกอันตราย
ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
6 จำน่วนเตะมุม 6
-
3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 5
-
20 จำนวนการยิง 13
-
9 จำนวนยิงเข้ากรอบ 7
-
92 บุก 100
-
45 บุกอันตราย 42
-
44% อัตราครองบอล 56%
-
7 จำนวนการผิดกติกา 14
-
1 จำนวนใบเหลือง 3
-
7 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
-
4 บล๊อค 3
-
14 จำนวนฟรีคิก 7
-
42% อัตราครองบอลครึ่งแรก 58%
-
256 จำนวนผ่านบอล 338
-
63% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 60%
-
1 จำนวนล้ำหน้า 5
-
58 จำนวนการโหม่งลูกบอล 54
-
29 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 27
-
4 จำนวนเซฟบอล 5
-
19 สกัดบอล 14
-
5 ดริบเบิ้ล 6
-
28 ฟาวล์บอล 36
-
1 ยิงชนเสา 0
-
20 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 14
-
7 ตัดบอล 3
-
3 แอสซิสต์ 2
-
25 ผ่านบอลยาว 28
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม4 - 3
Azeem Abdulai
ชาร์ลี เคลแมน
86'
แบรนดอน คูเปอร์
แรนเดลล์วิลเลียมส์
86'
82'
O''Keeffe C.
Bland J.
82'
จอช เบนสัน
อดัม ฟิลลิป
Dilan Markanday
แดเนี่ยล อักเย
78'
75'
แบร์รี ค็อตเตอร์
Jalo F.
โอมาร์เบคเคิล
74'
ฌอน แคลร์
ชาร์ลี เคลแมน
72'
71'
Lembikisa D.
สตีเฟน ฮัมฟริส์
ชาร์ลี เคลแมน
Donley J.
68'
64'
Keillor-Dunn D.
Kieran Flavell
แรนเดลล์วิลเลียมส์
63'
อีธาน กัลเบรธ
Donley J.
51'
ฌอน แคลร์
ดาร์เรน แพรตลี่ย์
46'
ครึ่ง0 - 2
40'
Bland J.
35'
อดัม ฟิลลิป
31'
มาร์ค โรเบิร์ตส์
19'
สตีเฟน ฮัมฟริส์
มาร์ค โรเบิร์ตส์
11'
สตีเฟน ฮัมฟริส์
ผู้เล่นตัวจริง
เลย์ตัน โอเรียนท์ 4-2-3-1
-
6.124Josh Keeley -
7.112Currie J.
6.545รามันนี่เอ็ดมอนด์-กรีน
8.0
19โอมาร์เบคเคิล
8.4
22อีธาน กัลเบรธ -
6.78Brown J.
6.0
18ดาร์เรน แพรตลี่ย์ -
6.6
7แดเนี่ยล อักเย
8.82
17Donley J.
6.2
9แรนเดลล์วิลเลียมส์ -
8.5

23ชาร์ลี เคลแมน
-
7.6
40Keillor-Dunn D. -
8.22
44สตีเฟน ฮัมฟริส์
6.3
8อดัม ฟิลลิป
5.2
11Jalo F. -
6.63Russell J.
6.248ลูก้า คอนเนลล์ -
6.532จอร์ช เอิร์ล
6.221McCarthy C.
6.5
4มาร์ค โรเบิร์ตส์
6.1
30Bland J. -
7.2
51Kieran Flavell
บาร์นสลีย์ 4-2-3-1
ผู้เล่นสำรอง
28

ฌอน แคลร์
7.6

44
Dilan Markanday
6.4
6
แบรนดอน คูเปอร์
6.1
47
Azeem Abdulai
6.0
15
โดมินิค บอล
27
Jaiyesimi D.
26
Noah Phillips
5.9
O''Keeffe C.
7
5.7
แบร์รี ค็อตเตอร์
2
5.7
Lembikisa D.
20
6.1
จอช เบนสัน
10
โจ เกาซี
12
เคเลชี เอ็นวาคาลี
50
โจนาธาน ลูวิส
14
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
1.2 จำนวนได้ประตู 1.6
-
1.3 จำนวนเสียประตู 2.1
-
14.8 จำนวนถูกยิงประตู 12.6
-
5.7 จำนวนเตะมุม 3.8
-
1.5 จำนวนใบเหลือง 1.9
-
11.2 จำนวนการผิดกติกา 10.6
-
51.9% อัตราครองบอล 52.2%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
| ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 15% | 1~15 | 20% | 13% |
| 18% | 12% | 16~30 | 11% | 3% |
| 15% | 9% | 31~45 | 8% | 11% |
| 20% | 27% | 46~60 | 28% | 17% |
| 13% | 21% | 61~75 | 11% | 23% |
| 15% | 15% | 76~90 | 20% | 30% |



