ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม
บุกอันตราย
ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 99' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 98' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 99' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 98' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 99' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 98' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
4 จำน่วนเตะมุม 5
-
2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
-
16 จำนวนการยิง 11
-
5 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
-
111 บุก 77
-
80 บุกอันตราย 29
-
67% อัตราครองบอล 33%
-
9 จำนวนการผิดกติกา 17
-
1 จำนวนใบเหลือง 5
-
0 จำนวนใบแดง 1
-
11 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 7
-
17 จำนวนฟรีคิก 9
-
60% อัตราครองบอลครึ่งแรก 40%
-
535 จำนวนผ่านบอล 269
-
84% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 72%
-
2 จำนวนล้ำหน้า 5
-
26 จำนวนการโหม่งลูกบอล 38
-
16 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 16
-
1 จำนวนเซฟบอล 2
-
18 สกัดบอล 28
-
6 ดริบเบิ้ล 5
-
28 ฟาวล์บอล 10
-
17 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 28
-
7 ตัดบอล 5
-
2 แอสซิสต์ 3
-
33 ผ่านบอลยาว 19
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม4 - 3
Barker C.
90+9'
90+8'
Tola Showunmi
เจย์ แมตต
Forrester W.
90'
89'
Feely R.
จอช ชีแฮน
85'
84'
Feely R.
80'
Junior Quitirna
Camara P.
72'
Barker C.
70'
Ade Adeyemo
Swan W.
วิกเตอร์ อเดโบเยโจ
โจเอล แรนดัลล์
70'
จอร์จ จอห์นสตัน
Alex Murphy
69'
Lolos K.
ซาบอลคส์ ชอน
69'
เกเทิน โจนส์
จอร์ช ค็อกลีย์
69'
Alex Murphy
จอช ชีแฮน
68'
64'
Feely R.
Harry Forster
63'
Tola Showunmi
Kamari Doyle
62'
รูเชียน เฮปเบิร์น-เมอร์ฟี่ย์
Kamari Doyle
61'
Radcliffe B.
54'
Swan W.
Harry Forster
Jordi Osei-Tutu
จอร์ช ค็อกลีย์
52'
50'
รูเชียน เฮปเบิร์น-เมอร์ฟี่ย์
ทรีซ จอห์น-จูลส์
ครึ่ง0 - 0
จอช ชีแฮน
22'
ผู้เล่นตัวจริง
โบลตัน วอนเดอเรอส์ 4-4-1-1
-
5.920ลุค เควิน เซาท์วู้ด -
7.1
3Alex Murphy
7.1
15Forrester W.
7.018Toal E.
6.9
12จอร์ช ค็อกลีย์ -
7.8
14Osei-Tutu J.
8.5

8จอช ชีแฮน
7.116แอรอน มอร์ลีย์
6.4
23ซาบอลคส์ ชอน -
6.7
31โจเอล แรนดัลล์ -
6.445จอห์น แมคอที
-
8.32
14รูเชียน เฮปเบิร์น-เมอร์ฟี่ย์ -
7.4
45ทรีซ จอห์น-จูลส์ -
7.2
9Swan W.
6.5
12Camara P.
6.723Ibrahim B.
7.4
26Kamari Doyle
7.1
7Harry Forster -
6.2
5Barker C.
6.83ดิออน คอนรอย
6.1
30Radcliffe B. -
6.116Cox M.
คราวเลย์ ทาวน์ 3-5-1-1
ผู้เล่นสำรอง
2
เกเทิน โจนส์
6.8
6
จอร์จ จอห์นสตัน
7.1
17
Lolos K.
6.3
9
วิกเตอร์ อเดโบเยโจ
6.3
28
เจย์ แมตต
6.6
1
นาธาน แบ็กซ์เตอร์
48
Sonny Sharples Ahmed
6.6

Tola Showunmi
29
5.4


Feely R.
2
7.0
Ade Adeyemo
22
6.1
Junior Quitirna
18
Wollacott J.
1
Antony Papadopoulos
25
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
1.5 จำนวนได้ประตู 1.2
-
1.2 จำนวนเสียประตู 2.1
-
11.9 จำนวนถูกยิงประตู 14.0
-
4.5 จำนวนเตะมุม 3.6
-
3.0 จำนวนใบเหลือง 2.2
-
11.5 จำนวนการผิดกติกา 10.5
-
55.8% อัตราครองบอล 52.9%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
| ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 6% | 1~15 | 13% | 12% |
| 12% | 12% | 16~30 | 5% | 21% |
| 14% | 20% | 31~45 | 18% | 12% |
| 18% | 16% | 46~60 | 13% | 20% |
| 12% | 14% | 61~75 | 16% | 10% |
| 34% | 30% | 76~90 | 29% | 21% |



