



2
6
จบ
0 - 4
แอนิเมชั่น
ลิงค์ถ่ายทอดสด




ไฮไลท์การแข่งขัน
ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม

ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
05' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
17' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
06' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
05' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
05' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-4 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
77' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-6 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
06' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-4 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
77' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-6 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
05' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-4 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-6 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
05' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-4 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-6 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
05' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-4 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
77' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-6 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
05' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-4 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
77' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-6 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
3 จำน่วนเตะมุม 4
-
1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
-
7 จำนวนการยิง 13
-
4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 9
-
88 บุก 78
-
42 บุกอันตราย 26
-
65% อัตราครองบอล 35%
-
10 จำนวนการผิดกติกา 15
-
0 จำนวนใบเหลือง 4
-
3 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
-
2 บล๊อค 1
-
15 จำนวนฟรีคิก 10
-
62% อัตราครองบอลครึ่งแรก 38%
-
496 จำนวนผ่านบอล 263
-
78% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 57%
-
2 จำนวนล้ำหน้า 4
-
24 จำนวนการโหม่งลูกบอล 34
-
12 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 17
-
3 จำนวนเซฟบอล 2
-
12 สกัดบอล 20
-
6 ดริบเบิ้ล 3
-
31 ฟาวล์บอล 29
-
11 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 22
-
8 ตัดบอล 5
-
2 แอสซิสต์ 6
-
36 ผ่านบอลยาว 15
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม2 - 6
90+1'

เจย์ เบิร์ด
จอช มาเกนนิส


83'
81'


81'


78'


71'


เดมีตรี มิตเชลล์
Caleb Watts


68'
64'


60'

Millenic Alli
Francis E.


56'
55'


52'

Millenic Alli
Hay A.


47'
Hay A.
เจค ริชาร์ดสัน


46'
Joel Colwill
แจ็ค แอตชิสัน


46'
46'


ครึ่ง0 - 4
34'


26'

14'


7'


5'


ผู้เล่นตัวจริง
เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ 3-2-4-1
-
5.91Joseph Whitworth
-
6.28Francis E.6.339เช็ก ดิยาบาเต้6.12แจ็ค แมคมิลแลน
-
6.547เจค ริชาร์ดสัน6.36ไรอัน วูดส์
-
6.414อิลมารี่ นิสคาเน่น5.917Watts C.6.310แจ็ค แอตชิสัน8.9211Millenic Alli
-
6.727จอช มาเกนนิส
-
7.123ชาร์ลี เคลแมน
-
9.6347Azeem Abdulai8.7217Donley J.7.844Markanday D.
-
7.028ฌอน แคลร์6.718ดาร์เรน แพรตลี่ย์
-
6.812Currie J.6.36แบรนดอน คูเปอร์6.419โอมาร์เบคเคิล6.122อีธาน กัลเบรธ
-
6.224Josh Keeley
เลย์ตัน โอเรียนท์ 4-2-3-1
ผู้เล่นสำรอง
23
Joel Colwill
6.0

30

Hay A.
6.6


7
เดมีตรี มิตเชลล์
6.4

31
เจย์ เบิร์ด
6.5

37
MacDonald S.
40
James E.
16
Jones P.
6.6

ทอม เจมส์
2
6.9


Happe D.
5
6.6

Brown J.
8
6.7

Sweeney J.
3
6.6

Jaiyesimi D.
27
Noah Phillips
26
Zech Obiero
29
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
1.7 จำนวนได้ประตู 1.6
-
1.8 จำนวนเสียประตู 0.4
-
12.4 จำนวนถูกยิงประตู 7.5
-
3.6 จำนวนเตะมุม 6.1
-
2.1 จำนวนใบเหลือง 2.1
-
12.0 จำนวนการผิดกติกา 11.8
-
54.7% อัตราครองบอล 54.9%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
10% | 18% | 1~15 | 19% | 6% |
8% | 10% | 16~30 | 21% | 21% |
14% | 27% | 31~45 | 13% | 21% |
21% | 8% | 46~60 | 15% | 25% |
12% | 16% | 61~75 | 9% | 6% |
31% | 18% | 76~90 | 19% | 18% |