ราคาแฮนดิแคป สด
Sbobet
- Bet365
- Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| ต้น | - | - - - | - - - | ||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
สำคัญ
เสร็จ
จบครึ่งแรก
เริ่มครึ่งหลัง
โอที
-
7 จำน่วนเตะมุม 7
-
4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
-
16 จำนวนการยิง 15
-
10 จำนวนยิงเข้ากรอบ 7
-
62 บุก 123
-
30 บุกอันตราย 62
-
48% อัตราครองบอล 52%
-
5 จำนวนการผิดกติกา 15
-
0 จำนวนใบเหลือง 2
-
5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 2
-
1 บล๊อค 6
-
15 จำนวนฟรีคิก 5
-
52% อัตราครองบอลครึ่งแรก 48%
-
413 จำนวนผ่านบอล 430
-
78% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 79%
-
3 จำนวนล้ำหน้า 1
-
25 จำนวนการโหม่งลูกบอล 35
-
17 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 13
-
4 จำนวนเซฟบอล 6
-
17 สกัดบอล 28
-
8 ดริบเบิ้ล 15
-
17 ฟาวล์บอล 21
-
6 ตัดบอล 8
-
20 ผ่านบอลยาว 28
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม4 - 3
Odoh A.
Jones R.J.
85'
George Nevett
James Dornelly
82'
79'
Ibrahim B.
แม็กซ์ แอนเดอร์สัน
75'
แจ็ค โรลส์
Camara P.
66'
ทรีซ จอห์น-จูลส์
Swan W.
66'
รูเชียน เฮปเบิร์น-เมอร์ฟี่ย์
Tola Showunmi
66'
Harry Forster
โรแนนดาร์ซี
Ryan De Havilland
เฮคเตอร์ ไคพรียนู
63'
Harley Mills
แจ็ค สปาร์เกส
63'
Chris Conn-Clarke
โจเอล แรนดัลล์
63'
Hayes C.
Malik Mothersille
61'
55'
Tola Showunmi
โรแนนดาร์ซี
53'
Swan W.
Tola Showunmi
เฮคเตอร์ ไคพรียนู
47'
ครึ่ง2 - 1
38'
Ade Adeyemo
Swan W.
32'
Joy Mukena
Hayes C.
Jones R.J.
23'
Jones R.J.
20'
11'
โรแนนดาร์ซี

4-2-3-1
-
6.21Bilokapic N. -
6.3
21แจ็ค สปาร์เกส
7.037Emmanuel Fernandez
6.727Jadel Katongo
5.2
33James Dornelly -
6.34อาร์ชี คอลลินส์
7.6
22เฮคเตอร์ ไคพรียนู -
7.1
7Malik Mothersille
6.7
14โจเอล แรนดัลล์
9.02
18Hayes C. -
8.2

17Jones R.J.
-
6.4

29Tola Showunmi
7.8

9Swan W. -
9.3
22Ade Adeyemo
6.1
12Camara P.
6.819Kelly J.
7.3
6แม็กซ์ แอนเดอร์สัน
6.9

10โรแนนดาร์ซี -
5.824โทบี มัลลาร์กี้
5.9
20Joy Mukena
5.95Barker C. -
7.11Wollacott J.

3-5-2
ผู้เล่นสำรอง
8
Ryan De Havilland

6.2
10
Odoh A.

6.0
9
Chris Conn-Clarke

6.4
15
George Nevett

6.0
34
Harley Mills

6.2
13
Blackmore W.
35
Donay OBrien Brady

6.7
แจ็ค โรลส์
11

6.3
Harry Forster
7

6.0
ทรีซ จอห์น-จูลส์
45

6.1
Ibrahim B.
23

6.2
รูเชียน เฮปเบิร์น-เมอร์ฟี่ย์
14
Eddie Beach
16
Benjamin Tanimu
17
บาดเจ็บและหยุดแข่ง
-
31เจด สเตียร์ดิออน คอนรอย3
-
3Rio Adebisiไรอัน แซนฟอร์ด13
-
11Kwame PokuEddie Beach16
-
0Bradley Ihionvien
-
20Mahamadou Susoho
เวลาที่ได้รับคะแนน / ได้รับการอนุญาต
30นัดล่าสุด
- 30นัดล่าสุด
- 50นัดล่าสุด
ได้รับลูกบอล
16%
11%
16%
8%
18%
15%
12%
15%
13%
15%
20%
31%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เสียประตู
12%
17%
28%
19%
16%
8%
10%
14%
18%
16%
16%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
เหย้า
เยือน
สถิติทีม
10นัดล่าสุด
- 3นัดล่าสุด
- 10นัดล่าสุด
-
2.6 จำนวนได้ประตู 1.3
-
1.7 จำนวนเสียประตู 1.3
-
11.6 จำนวนถูกยิงประตู 11.3
-
6.5 จำนวนเตะมุม 3.9
-
1.9 จำนวนใบเหลือง 1.8
-
8.1 จำนวนการผิดกติกา 11.2
-
56.5% อัตราครองบอล 56.2%



