ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 98' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 98' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 98' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 98' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
3 จำน่วนเตะมุม 6
-
2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
-
12 จำนวนการยิง 17
-
5 จำนวนยิงเข้ากรอบ 6
-
79 บุก 103
-
39 บุกอันตราย 53
-
45% อัตราครองบอล 55%
-
8 จำนวนการผิดกติกา 8
-
2 จำนวนใบเหลือง 2
-
6 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
-
1 บล๊อค 5
-
8 จำนวนฟรีคิก 8
-
51% อัตราครองบอลครึ่งแรก 49%
-
383 จำนวนผ่านบอล 472
-
81% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 84%
-
1 จำนวนล้ำหน้า 1
-
12 จำนวนการโหม่งลูกบอล 18
-
6 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 9
-
3 จำนวนเซฟบอล 2
-
17 สกัดบอล 14
-
7 ดริบเบิ้ล 6
-
23 ฟาวล์บอล 28
-
17 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 14
-
12 ตัดบอล 5
-
3 แอสซิสต์ 0
-
21 ผ่านบอลยาว 23
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม3 - 3
90+5'
Doak B.
Darko Gyabi
87'
84'
Gilbert A.
Azaz F.
84'
Latte Lath E.
มุสตาฟา บุนดู
Ogbeta N.
81'
79'
เดล ฟราย
จอร์จ เอ็ดมุนด์สัน
Ogbeta N.
77'
77'
เฮย์เดน แฮคนีย์
75'
Latte Lath E.
Conway T.
75'
Burgzorg D.
ไรลี่ย์ แม็คกรี
75'
แดนเนียล บาร์ลาเซอร์
โจนาธาน ฮาวสัน
Darko Gyabi
มุสตาฟา บุนดู
72'
Ogbeta N.
เบรนแดน กัลโลเวย์
71'
70'
จอร์จ เอ็ดมุนด์สัน
อังเดร เกรย์
ไรอัน ฮาร์ดี้
60'
50'
โจนาธาน ฮาวสัน
ครึ่ง1 - 0
Gibson L.
ไรอัน ฮาร์ดี้
38'
Issaka F.
ไมเคิล โอบาเฟมิ
9'
ผู้เล่นตัวจริง
พลีมัธ อาร์ไกล์ 4-1-4-1
-
6.231Grimshaw D. -
7.0
22เบรนแดน กัลโลเวย์
7.0
17Gibson L.
6.36Kornel Szucs
6.32Mumba B. -
6.220อดัมแรนเดลล์ -
6.1
14ไมเคิล โอบาเฟมิ
7.7
18Darko Gyabi
6.428รามี ฮาดาล
7.9
15มุสตาฟา บุนดู -
6.4
9ไรอัน ฮาร์ดี้
-
6.3
22Conway T. -
6.4
8ไรลี่ย์ แม็คกรี
6.5
20Azaz F.
5.8
50Doak B. -
7.2
7เฮย์เดน แฮคนีย์
7.3
16โจนาธาน ฮาวสัน -
6.330เนโต้ บอร์เคส
5.6
25จอร์จ เอ็ดมุนด์สัน
6.43van den Berg R.
6.615อันเฟอร์นี่ ไดค์สตีล -
5.731โซโลมอน ไบรน์
มิดเดิลสโบรห์ 4-2-3-1
ผู้เล่นสำรอง
19
อังเดร เกรย์
5.9
3


Ogbeta N.
6.9


35
Issaka F.
6.2
44
วิคเตอร์ พาลส์สัน
4
จอร์แดน ฮาวตัน
11
Callum Wright
29
แมทธิวโซริโนลา
21
คอเนอร์ ฮาซาร์ด
39
Tegan Finn
6.1
Gilbert A.
14
6.0
แดนเนียล บาร์ลาเซอร์
4
5.9
เดล ฟราย
6
7.1

Latte Lath E.
9
6.4
Burgzorg D.
10
ทอม โกลเวอร์
23
แมทธิว คลาร์ก
5
Jones I.
11
Hamilton M.
17
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
0.9 จำนวนได้ประตู 2.4
-
2.4 จำนวนเสียประตู 1.6
-
16.5 จำนวนถูกยิงประตู 10.6
-
2.8 จำนวนเตะมุม 4.5
-
1.9 จำนวนใบเหลือง 1.9
-
10.6 จำนวนการผิดกติกา 9.2
-
46.1% อัตราครองบอล 53.0%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
| ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|
| 5% | 11% | 1~15 | 6% | 13% |
| 10% | 18% | 16~30 | 11% | 10% |
| 16% | 16% | 31~45 | 18% | 15% |
| 16% | 12% | 46~60 | 23% | 7% |
| 18% | 14% | 61~75 | 8% | 28% |
| 32% | 25% | 76~90 | 30% | 23% |



