ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม
บุกอันตราย
ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 31' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 31' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 31' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 31' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 31' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
คิกออฟ *
-
7 จำน่วนเตะมุม 3
-
6 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
-
12 จำนวนการยิง 14
-
6 จำนวนยิงเข้ากรอบ 5
-
93 บุก 98
-
51 บุกอันตราย 38
-
46% อัตราครองบอล 54%
-
8 จำนวนการผิดกติกา 10
-
0 จำนวนใบเหลือง 2
-
4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 2
-
2 บล๊อค 7
-
10 จำนวนฟรีคิก 8
-
51% อัตราครองบอลครึ่งแรก 49%
-
410 จำนวนผ่านบอล 477
-
80% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 82%
-
34 จำนวนการโหม่งลูกบอล 12
-
16 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 7
-
2 จำนวนเซฟบอล 2
-
20 สกัดบอล 17
-
5 จำนวนเปลี่ยนผู้เล่น 5
-
10 ดริบเบิ้ล 6
-
23 ฟาวล์บอล 18
-
20 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 17
-
6 ตัดบอล 4
-
2 แอสซิสต์ 3
-
18 ผ่านบอลยาว 13
-
ใบเหลืองแรก *
-
ใบเหลืองสุดท้าย *
-
เปลี่ยนผู้เล่นแรก *
-
* เปลี่ยนผู้เล่นสุดท้าย
- เพิ่มเดิม
- ซ่อน
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม4 - 3
90+4'
อามาด ดียาโล
มานูเอล อูการ์ตี้
82'
Garnacho A.
คริสเตียน เอริคเซน
Gustavo Nunes Fernandes Gomes
คีนลูวิส-พ็อตเตอร์
81'
Igor Thiago
มิคเกล ดามส์การ์ด
81'
คริสตอฟเฟอร์ เอเยอร์
Kayode M.
81'
77'
บรูโน่ มิเกล แกสเปอร์
Tyler Fredricson
โยอัน วิสซ่า
Kayode M.
74'
ริโก้ เฮนรี่
Schade K.
72'
Schade K.
70'
มาเทียส เจนเซ่น
Yegor Yarmolyuk
68'
57'
คริสเตียน เอริคเซน
เมสัน เมาท์
51'
Garnacho A.
46'
อามาด ดียาโล
Patrick Dorgu
46'
Yoro L.
ลุค ชอว์
ครึ่ง2 - 1
43'
มานูเอล อูการ์ตี้
35'
แฮร์รี่ แม็คไกว
มัตไตจ์สเดอลิกท์
Schade K.
คริสเตียน นอร์การ์ด
33'
ลุค ชอว์
27'
14'
เมสัน เมาท์
Garnacho A.
ผู้เล่นตัวจริง
เบรนท์ฟอร์ด 4-2-3-1
-
4.81มาร์ค เฟล็คเค่น -
6.2
23คีนลูวิส-พ็อตเตอร์
6.54เซปป์ ฟาน เด็น เบิร์ก
6.322Collins N.
8.2
33Kayode M. -
6.6
18Yegor Yarmolyuk
7.3
6คริสเตียน นอร์การ์ด -
8.22
7Schade K.
7.5
24มิคเกล ดามส์การ์ด
6.819ไบรอัน เอ็มบูโม่ -
7.5
11โยอัน วิสซ่า
-
6.356Obi-Martin -
7.9

17Garnacho A.
7.4
7เมสัน เมาท์ -
6.241Harry Amass
6.237Mainoo K.
7.0
25มานูเอล อูการ์ตี้
6.0
13Patrick Dorgu -
5.3
23ลุค ชอว์
5.9
4มัตไตจ์สเดอลิกท์
5.8
55Tyler Fredricson -
6.41Bayindir A.
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3-4-2-1
ผู้เล่นสำรอง
8
มาเทียส เจนเซ่น
6.1
20
คริสตอฟเฟอร์ เอเยอร์
5.8
3
ริโก้ เฮนรี่
5.9
9
Igor Thiago
6.1
39
Gustavo Nunes Fernandes Gomes
6.2
12
Valdimarsson H. R.
5
อีธาน พินน็อก
16
เบน มี
26
Yunus Emre Konak
6.5

คริสเตียน เอริคเซน
14
6.6
Yoro L.
15
6.2
บรูโน่ มิเกล แกสเปอร์
2
6.0
แฮร์รี่ แม็คไกว
5
7.6

อามาด ดียาโล
16
การ์โลส เฮนริค คาซิมิโร
18
Hojlund R.
9
บรูโน่ โจอัว เอ็น บอร์เจส เฟอร์นันเดส
8
ทอม ฮีตัน
22
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
1.6 จำนวนได้ประตู 1.6
-
0.8 จำนวนเสียประตู 1.2
-
14.7 จำนวนถูกยิงประตู 10.7
-
4.1 จำนวนเตะมุม 6.5
-
1.8 จำนวนใบเหลือง 2.4
-
9.5 จำนวนการผิดกติกา 10.7
-
46.8% อัตราครองบอล 54.9%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
| ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|
| 16% | 8% | 1~15 | 2% | 15% |
| 18% | 20% | 16~30 | 12% | 13% |
| 16% | 16% | 31~45 | 12% | 13% |
| 14% | 16% | 46~60 | 14% | 15% |
| 12% | 10% | 61~75 | 18% | 19% |
| 21% | 28% | 76~90 | 34% | 19% |



