ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
4 จำน่วนเตะมุม 2
-
1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
-
15 จำนวนการยิง 6
-
6 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
-
84 บุก 93
-
35 บุกอันตราย 24
-
47% อัตราครองบอล 53%
-
7 จำนวนการผิดกติกา 14
-
0 จำนวนใบเหลือง 1
-
9 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 2
-
1 บล๊อค 0
-
17 จำนวนฟรีคิก 12
-
35% อัตราครองบอลครึ่งแรก 65%
-
5 จำนวนล้ำหน้า 3
-
0 จำนวนเซฟบอล 3
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม1 - 4
81'
Jakov Medic
โอลิวิเยร์ เวอร์ดอน
70'
50'
Kudus M.
สตีเฟ่นแบร์กไวจ์น
ครึ่ง0 - 3
40'
ไบรอัน บร็อบบี้
Wijndal O.
18'
Kudus M.
เคนเน็ธ เทย์เลอร์
16'
Kudus M.
Rensch D.
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
2.6 จำนวนได้ประตู 2.0
-
1.0 จำนวนเสียประตู 2.0
-
7.5 จำนวนถูกยิงประตู 9.7
-
6.8 จำนวนเตะมุม 8.7
-
1.9 จำนวนใบเหลือง 1.4
-
10.9 จำนวนการผิดกติกา 9.4
-
58.3% อัตราครองบอล 60.6%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
| ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|
| 8% | 11% | 1~15 | 10% | 10% |
| 14% | 18% | 16~30 | 19% | 10% |
| 20% | 25% | 31~45 | 16% | 22% |
| 24% | 25% | 46~60 | 13% | 30% |
| 17% | 3% | 61~75 | 15% | 10% |
| 14% | 14% | 76~90 | 24% | 17% |



