ไฮไลท์การแข่งขัน
ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม

ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-2 | - - - | - - - | |||||
47' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
51' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
52' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-2 | - - - | - - - | |||||
49' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
52' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-5 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-2 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
52' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-6 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-2 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
52' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-6 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-2 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
52' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-6 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-2 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
52' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-6 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-2 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
52' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-6 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-2 | - - - | - - - | |||||
49' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
52' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-6 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
* คิกออฟ
-
7 จำน่วนเตะมุม 4
-
4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
-
12 จำนวนการยิง 16
-
6 จำนวนยิงเข้ากรอบ 9
-
51 บุก 122
-
32 บุกอันตราย 42
-
32% อัตราครองบอล 68%
-
9 จำนวนการผิดกติกา 13
-
0 จำนวนใบเหลือง 3
-
4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
-
2 บล๊อค 4
-
13 จำนวนฟรีคิก 11
-
33% อัตราครองบอลครึ่งแรก 67%
-
306 จำนวนผ่านบอล 650
-
81% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 92%
-
1 จำนวนล้ำหน้า 1
-
11 จำนวนการโหม่งลูกบอล 21
-
5 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 11
-
3 จำนวนเซฟบอล 4
-
10 สกัดบอล 10
-
5 จำนวนเปลี่ยนผู้เล่น 5
-
7 ดริบเบิ้ล 15
-
5 ฟาวล์บอล 13
-
0 ยิงชนเสา 1
-
11 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 11
-
7 ตัดบอล 8
-
0 แอสซิสต์ 6
-
ใบเหลืองแรก *
-
ใบเหลืองสุดท้าย *
-
เปลี่ยนผู้เล่นแรก *
-
* เปลี่ยนผู้เล่นสุดท้าย
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
2นาที6
คริสโตเฟอร์ ยูเลี่ยน
เตญี่ ซาวาเนียร์

90'
89'

Al-Tamari M.
Penalty cancelled

82'
72'

ฟาลาเย่ซัคโก
Mincarelli L.

70'
70'

69'

63'

62'

62'

Fayad K.
อาร์นอด์ นอร์ดิน

60'
Al-Tamari M.
วาห์บี คาซรี

59'
Adams A.
Tanguy Coulibaly

59'
53'

50'

46'

2พักครึ่ง2
45+1'

เตญี่ ซาวาเนียร์

45+1'
38'

อาร์นอด์ นอร์ดิน

30'
22'

14'





ผู้เล่นตัวจริง
มงต์เปลลิเย่ร์ 4-2-3-1
-
164.7ดิมิทรี แบร์ตูด์
-
355.3Mincarelli L.45.6บูบาคาร์ คูยาเต275.9Omeragic B.296.0Tchato E.
-
185.4Leroy L.125.3จอร์แดน เฟรยริ
-
706.3Coulibaly T.117.2เตญี่ ซาวาเนียร์77.1อาร์นอด์ นอร์ดิน
-
106.2วาห์บี คาซรี
-
297.3Barcola B.238.3ร็องดาล โคโล มูอานี่7310.0คีเลียน เอ็มบัปเป้
-
197.8อี คัง อิน47.0มานูเอล อูการ์ตี้179.5Vítor Ferreira
-
27.3อัชราฟ ฮาคิมี่157.1Pereira D.356.5Lucas Beraldo215.8ลูคัส เฮอร์นันเดส
-
996.5จานลุยจิ ดอนนารุมม่า
ปารีส แซงต์ แชร์กแมง 4-3-3
ผู้เล่นสำรอง
-
22Fayad K.6.06.1นอร์ดี มูคิเอเล26
-
6คริสโตเฟอร์ ยูเลี่ยน6.06.6Zaire-Emery W.33
-
9Al-Tamari M.6.06.2Mayulu S.41
-
77ฟาลาเย่ซัคโก6.07.7นูโน เมนเดส25
-
8Adams A.5.96.4กอนซาโล่ รามอส9
-
1Dizdarevic B.อเล็กซารเดร เลเตลลิแอร์30
-
19Delaye S.การ์โลส โซเลอร์28
-
5โมดิโบ ซานญ็องฟาเบียน รูซ พินา8
-
อาร์เนา เตนาส80
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
1.5 จำนวนได้ประตู 2
-
1.7 จำนวนเสียประตู 0.8
-
14.8 จำนวนถูกยิงประตู 11.3
-
5.3 จำนวนเตะมุม 6
-
2.6 จำนวนใบเหลือง 1.6
-
12.4 จำนวนการผิดกติกา 11.4
-
46.3% อัตราครองบอล 60.9%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
14% | 18% | 1~15 | 11% | 11% |
8% | 8% | 16~30 | 12% | 11% |
18% | 14% | 31~45 | 21% | 18% |
18% | 18% | 46~60 | 20% | 25% |
18% | 20% | 61~75 | 10% | 14% |
20% | 18% | 76~90 | 24% | 18% |