ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม
บุกอันตราย
ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 98' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 98' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 98' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
* คิกออฟ
-
11 จำน่วนเตะมุม 3
-
6 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
-
24 จำนวนการยิง 8
-
10 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
-
126 บุก 89
-
76 บุกอันตราย 23
-
59% อัตราครองบอล 41%
-
16 จำนวนการผิดกติกา 11
-
1 จำนวนใบเหลือง 2
-
6 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
-
8 บล๊อค 1
-
12 จำนวนฟรีคิก 17
-
61% อัตราครองบอลครึ่งแรก 39%
-
438 จำนวนผ่านบอล 310
-
79% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 68%
-
1 จำนวนล้ำหน้า 1
-
50 จำนวนการโหม่งลูกบอล 52
-
25 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 26
-
1 จำนวนเซฟบอล 6
-
17 สกัดบอล 17
-
5 จำนวนเปลี่ยนผู้เล่น 4
-
20 ดริบเบิ้ล 3
-
28 ฟาวล์บอล 21
-
17 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 17
-
5 ตัดบอล 5
-
3 แอสซิสต์ 3
-
ใบเหลืองแรก *
-
* ใบเหลืองสุดท้าย
-
* เปลี่ยนผู้เล่นแรก
-
* เปลี่ยนผู้เล่นสุดท้าย
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม4 - 3
เจมส์ ฮิล
ไรอัน คริสตี้
90+5'
ฟิลิป บิลลิง
ดอมินิก โชลังเก
90+1'
88'
แอนดรอส ทาวน์เซนด์
Chiedozie Ogbene
88'
ลุค เบอร์รี
รอส เบรคกี้
อองตวน เซเมนโย่
เอเนส อูนาล
83'
73'
คอลีย์ วูดโรว์
ทาฮิธ ชอง
ไทเลอร์ อดัมส์
อดัม สมิธ
71'
อดัม สมิธ
69'
68'
เพลลี่ รัดเดิ่ก
ไดกิ ฮาชิโอกา
66'
Chiedozie Ogbene
อองตวน เซเมนโย่
ไรอัน คริสตี้
64'
Zabarnyi I.
62'
ดอมินิก โชลังเก
คริสเมฟแคม
50'
มาร์คัส ทาเวอร์เนียร์
หลุยส์ ซินิสเตอร์รา
46'
เอเนส อูนาล
Scott A.
46'
ครึ่ง0 - 3
45+1'
รอส เบรคกี้
อีซา กาโบเร
31'
Chiedozie Ogbene
อัลฟี่ โดตี้
30'
จอร์แดน คลาร์ก
9'
ทาฮิธ ชอง
จอร์แดน คลาร์ก
ผู้เล่นตัวจริง
บอร์นมัธ เอเอฟซี 4-2-3-1
-
6.31เนโต้ -
6.611Ouattara Da.
6.7
27Zabarnyi I.
7.2
6คริสเมฟแคม
6.5
15อดัม สมิธ -
7.6
10ไรอัน คริสตี้
7.64ลูอิส คุ้ก -
7.0
17หลุยส์ ซินิสเตอร์รา
6.0
14Scott A.
9.22
24อองตวน เซเมนโย่ -
8.2
9ดอมินิก โชลังเก
-
7.49คาร์ลตัน มอร์ริส -
7.2
14ทาฮิธ ชอง
6.9

7Ogbene C. -
7.2
45อัลฟี่ โดตี้
6.8
6รอส เบรคกี้
7.2
18จอร์แดน คลาร์ก
7.5
12อีซา กาโบเร -
6.0
27ไดกิ ฮาชิโอกา
6.415เทเดน เมงกี
7.316รีส เบิร์ก -
6.424โทมัส คามินสกี้
ลูตัน ทาวน์ 3-4-2-1
ผู้เล่นสำรอง
29
ฟิลิป บิลลิง
6.3
26

เอเนส อูนาล
7.4

18
ไทเลอร์ อดัมส์
6.1
23
เจมส์ ฮิล
5.9
16
มาร์คัส ทาเวอร์เนียร์
6.8
8
โรแม็ง แฟฟวร์
3
Kerkez M.
42
มาร์ก เทรเวอรส์
19
จัสติน ไคลเวิร์ต
5.9
เพลลี่ รัดเดิ่ก
17
5.9
คอลีย์ วูดโรว์
10
5.9
ลุค เบอร์รี
8
6.0
แอนดรอส ทาวน์เซนด์
30
ทิม ครูล
23
เจมส์ เชีย
1
Zack Nelson
43
Axel Piesold
44
Dominic Martins
48
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
1.4 จำนวนได้ประตู 2.0
-
1.4 จำนวนเสียประตู 2.5
-
13.3 จำนวนถูกยิงประตู 15.8
-
7.7 จำนวนเตะมุม 6.6
-
2.7 จำนวนใบเหลือง 2.1
-
13.8 จำนวนการผิดกติกา 10.7
-
45.9% อัตราครองบอล 51.4%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
| ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|
| 18% | 11% | 1~15 | 13% | 11% |
| 10% | 11% | 16~30 | 13% | 10% |
| 8% | 18% | 31~45 | 13% | 15% |
| 24% | 15% | 46~60 | 15% | 23% |
| 20% | 16% | 61~75 | 13% | 23% |
| 18% | 24% | 76~90 | 32% | 16% |



