ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
2 จำน่วนเตะมุม 2
-
1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
-
9 จำนวนการยิง 11
-
2 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
-
108 บุก 140
-
61 บุกอันตราย 79
-
45% อัตราครองบอล 55%
-
5 จำนวนใบเหลือง 3
-
7 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 10
-
49% อัตราครองบอลครึ่งแรก 51%
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม0 - 1
68'
ครึ่ง0 - 0
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
0.1 จำนวนได้ประตู 1.0
-
0.6 จำนวนเสียประตู 1.1
-
12.1 จำนวนถูกยิงประตู 8.1
-
5.3 จำนวนเตะมุม 6.4
-
2.4 จำนวนใบเหลือง 2.5
-
45.9% อัตราครองบอล 53.6%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
| ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 2% | 1~15 | 9% | 23% |
| 18% | 20% | 16~30 | 13% | 16% |
| 12% | 20% | 31~45 | 11% | 9% |
| 15% | 11% | 46~60 | 18% | 11% |
| 21% | 23% | 61~75 | 13% | 18% |
| 18% | 20% | 76~90 | 32% | 20% |



