
0
1
จบ
0 - 1
(0 - 1)

ราคาแฮนดิแคป Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-1 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
ราคาเกมสูงต่ำ Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
12 | จำน่วนเตะมุม | 2 |
5 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 1 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 0 |
24 | จำนวนการยิง | 9 |
5 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 4 |
146 | บุก | 72 |
122 | บุกอันตราย | 43 |
19 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 5 |
70% | อัตราครองบอล | 30% |
69% | อัตราครองบอลครึ่งแรก | 31% |
รายงานการแข่งขัน
36'




สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
10นัดหลังสุด | 10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
1.9 | จำนวนได้ประตู | 0.8 |
1.1 | จำนวนเสียประตู | 2.6 |
9.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 13.9 |
3.9 | จำนวนเตะมุม | 3.8 |
2.4 | จำนวนใบเหลือง | 1.5 |
13 | จำนวนการผิดกติกา | 0 |
50.2% | อัตราครองบอล | 45.2% |
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
18% | 30% | 1~15 | 12% | 13% |
12% | 6% | 16~30 | 15% | 10% |
16% | 12% | 31~45 | 24% | 17% |
16% | 12% | 46~60 | 18% | 20% |
24% | 30% | 61~75 | 15% | 15% |
11% | 9% | 76~90 | 15% | 23% |