ไฮไลท์การแข่งขัน
ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม

ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
8 จำน่วนเตะมุม 12
-
4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 6
-
14 จำนวนการยิง 12
-
2 จำนวนยิงเข้ากรอบ 5
-
68 บุก 71
-
49 บุกอันตราย 43
-
0 จำนวนใบเหลือง 1
-
12 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 7
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
1นาที1
50'

1พักครึ่ง0
Levinson

14'




สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
2 จำนวนได้ประตู 1.2
-
1.6 จำนวนเสียประตู 1.8
-
11.6 จำนวนถูกยิงประตู 13.2
-
5.1 จำนวนเตะมุม 3.5
-
1.7 จำนวนใบเหลือง 2.8
-
51.8% อัตราครองบอล 44.3%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
10% | 21% | 1~15 | 15% | 11% |
22% | 13% | 16~30 | 15% | 17% |
14% | 11% | 31~45 | 20% | 23% |
10% | 17% | 46~60 | 15% | 8% |
13% | 15% | 61~75 | 20% | 17% |
26% | 19% | 76~90 | 15% | 20% |