
1
0
จบ
1 - 0
(0 - 0)

ราคาแฮนดิแคป Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
ราคาเกมสูงต่ำ Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ | |
---|---|---|---|
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
สถิติเทคนิค
5 | จำน่วนเตะมุม | 1 |
4 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 0 |
2 | จำนวนใบเหลือง | 3 |
1 | จำนวนการยิง | 2 |
1 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 0 |
14 | บุก | 12 |
15 | บุกอันตราย | 10 |
0 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 2 |
62% | อัตราครองบอล | 38% |
64% | อัตราครองบอลครึ่งแรก | 36% |
รายงานการแข่งขัน
12'

Viera W.

24'
32'

61'

Gimenez N.

74'
Delvalle R.

86'



สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
10นัดหลังสุด | 10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
1 | จำนวนได้ประตู | 0.7 |
0.8 | จำนวนเสียประตู | 1.7 |
9.8 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.7 |
4.3 | จำนวนเตะมุม | 4.6 |
2 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
10.7 | จำนวนการผิดกติกา | 0 |
53.1% | อัตราครองบอล | 46.8% |
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
9% | 15% | 1~15 | 13% | 7% |
5% | 11% | 16~30 | 15% | 18% |
21% | 19% | 31~45 | 28% | 13% |
18% | 11% | 46~60 | 10% | 23% |
23% | 19% | 61~75 | 10% | 15% |
21% | 23% | 76~90 | 21% | 21% |