ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
5 จำน่วนเตะมุม 2
-
4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
-
12 จำนวนการยิง 8
-
6 จำนวนยิงเข้ากรอบ 6
-
124 บุก 130
-
85 บุกอันตราย 56
-
49% อัตราครองบอล 51%
-
1 จำนวนใบเหลือง 2
-
1 จำนวนใบแดง 0
-
6 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 2
-
48% อัตราครองบอลครึ่งแรก 52%
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม0 - 3
66'
55'
ครึ่ง0 - 2
40'
20'
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
1.3 จำนวนได้ประตู 1.0
-
0.3 จำนวนเสียประตู 0.3
-
7.4 จำนวนถูกยิงประตู 6.6
-
2.4 จำนวนเตะมุม 4.0
-
2.6 จำนวนใบเหลือง 2.6
-
39.5% อัตราครองบอล 49.0%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
| ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 15% | 1~15 | 25% | 10% |
| 9% | 3% | 16~30 | 17% | 0% |
| 25% | 15% | 31~45 | 10% | 17% |
| 18% | 15% | 46~60 | 12% | 10% |
| 15% | 28% | 61~75 | 15% | 20% |
| 18% | 21% | 76~90 | 20% | 41% |



