
0
1
จบ
0 - 1
(0 - 0)

ราคาแฮนดิแคป Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เปิด | - | - - - | - - - | |||||
ไลฟ์ | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
กลาง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
ราคาเกมสูงต่ำ Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เปิด | - | - - - | - - - | |||||
ไลฟ์ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
กลาง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ | |
---|---|---|---|
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
สถิติเทคนิค
4 | จำน่วนเตะมุม | 3 |
2 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 3 |
3 | จำนวนใบเหลือง | 3 |
13 | จำนวนการยิง | 5 |
5 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 4 |
145 | บุก | 99 |
104 | บุกอันตราย | 58 |
8 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 1 |
57% | อัตราครองบอล | 43% |
52% | อัตราครองบอลครึ่งแรก | 48% |
รายงานการแข่งขัน
63'




สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
10นัดหลังสุด | 10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
1.2 | จำนวนได้ประตู | 1.4 |
1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 |
8.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.1 |
5.8 | จำนวนเตะมุม | 5.7 |
2.3 | แสดงใบเหลือง | 2.5 |
48.5% | อัตราครองบอล | 52.8% |
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
6% | 8% | 1-15 | 19% | 7% |
18% | 17% | 16-30 | 19% | 17% |
18% | 22% | 31-45 | 9% | 15% |
18% | 17% | 46-60 | 11% | 15% |
18% | 14% | 61-75 | 16% | 7% |
18% | 20% | 76-90 | 21% | 32% |