ไฮไลท์การแข่งขัน
ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม

ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-0 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
10 จำน่วนเตะมุม 1
-
4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
-
13 จำนวนการยิง 4
-
3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
-
112 บุก 91
-
85 บุกอันตราย 35
-
58% อัตราครองบอล 42%
-
4 จำนวนใบเหลือง 3
-
10 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
-
49% อัตราครองบอลครึ่งแรก 51%
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน




สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
0.9 จำนวนได้ประตู 0.6
-
1 จำนวนเสียประตู 1.2
-
9.6 จำนวนถูกยิงประตู 12.3
-
4.1 จำนวนเตะมุม 4.7
-
1.9 จำนวนใบเหลือง 2.2
-
49.6% อัตราครองบอล 52.2%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
11% | 16% | 1~15 | 12% | 6% |
17% | 13% | 16~30 | 4% | 25% |
20% | 13% | 31~45 | 19% | 13% |
8% | 27% | 46~60 | 12% | 15% |
20% | 13% | 61~75 | 24% | 15% |
22% | 13% | 76~90 | 26% | 22% |