ไฮไลท์การแข่งขัน
ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม

ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-0 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
2 จำน่วนเตะมุม 9
-
1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
-
7 จำนวนการยิง 5
-
3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
-
66 บุก 74
-
46 บุกอันตราย 69
-
41% อัตราครองบอล 59%
-
2 จำนวนใบเหลือง 3
-
4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
-
42% อัตราครองบอลครึ่งแรก 58%
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
2นาที0

15'

5'




สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
1.2 จำนวนได้ประตู 1.8
-
0.8 จำนวนเสียประตู 1.6
-
5.8 จำนวนถูกยิงประตู 6.8
-
4.6 จำนวนเตะมุม 5.4
-
3 จำนวนใบเหลือง 4.4
-
59.5% อัตราครองบอล 53.4%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
15% | 14% | 1~15 | 15% | 10% |
18% | 12% | 16~30 | 4% | 13% |
6% | 14% | 31~45 | 25% | 15% |
9% | 18% | 46~60 | 9% | 17% |
12% | 16% | 61~75 | 20% | 15% |
39% | 22% | 76~90 | 25% | 28% |