
1
0
จบ
1 - 0
(0 - 0)

ราคาแฮนดิแคป Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-0 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
ราคาเกมสูงต่ำ Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ | |
---|---|---|---|
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
สถิติเทคนิค
7 | จำน่วนเตะมุม | 0 |
3 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 0 |
5 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
16 | จำนวนการยิง | 7 |
7 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 3 |
85 | บุก | 72 |
84 | บุกอันตราย | 48 |
9 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 4 |
16 | จำนวนฟรีคิก | 23 |
47% | อัตราครองบอล | 53% |
52% | อัตราครองบอลครึ่งแรก | 48% |
20 | จำนวนการผิดกติกา | 16 |
3 | จำนวนเซฟบอล | 6 |
รายงานการแข่งขัน
เอ็นวานโก้ โอบิโอร่า

25'
25'

เคลาเดเมียร์แฟร์ไรร่า ดา ซิลวา

34'
Bachi

38'
เวลลิงตันคาร์วัลโญ่เดอซูซ่า

50'
ริคาร์โด มาร์ตินส์ กุยมาแรส

58'
87'

เวลลิงตันคาร์วัลโญ่เดอซูซ่า

89'



สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
10นัดหลังสุด | 10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
1.4 | จำนวนได้ประตู | 0.6 |
0.8 | จำนวนเสียประตู | 1.4 |
9.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.2 |
5.5 | จำนวนเตะมุม | 5.5 |
3.2 | จำนวนใบเหลือง | 4.2 |
13.5 | จำนวนการผิดกติกา | 19.5 |
50.7% | อัตราครองบอล | 50% |
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
6% | 5% | 1~15 | 13% | 11% |
20% | 27% | 16~30 | 13% | 20% |
14% | 13% | 31~45 | 13% | 13% |
14% | 13% | 46~60 | 13% | 15% |
31% | 8% | 61~75 | 17% | 13% |
12% | 30% | 76~90 | 24% | 24% |