ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
3 จำน่วนเตะมุม 3
-
2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
-
5 จำนวนการยิง 10
-
1 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
-
33 บุก 66
-
35 บุกอันตราย 54
-
37% อัตราครองบอล 63%
-
3 จำนวนใบเหลือง 1
-
4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
-
38% อัตราครองบอลครึ่งแรก 62%
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม0 - 3
สจ๊วร์ต คาร์สเวล
87'
79'
Longstaff L.
หลุยส์ ลองริดจ์
74'
โรเบิร์ต แมคฮิวจ์
Charlie Fox
แอนดี เกกกาน
62'
49'
แกรนท์ กิลเลสปี
ครึ่ง0 - 0
ไรอัน แมคกีเวอร์
43'
39'
Jack Thomson
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
1.8 จำนวนได้ประตู 1.4
-
1.9 จำนวนเสียประตู 1.1
-
9.5 จำนวนถูกยิงประตู 8.1
-
4.7 จำนวนเตะมุม 5.9
-
2.5 จำนวนใบเหลือง 1.8
-
47.4% อัตราครองบอล 55.2%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
| ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 11% | 1~15 | 10% | 13% |
| 14% | 14% | 16~30 | 6% | 8% |
| 12% | 11% | 31~45 | 12% | 5% |
| 14% | 21% | 46~60 | 34% | 30% |
| 14% | 18% | 61~75 | 10% | 19% |
| 36% | 22% | 76~90 | 25% | 22% |



