ไฮไลท์การแข่งขัน
ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม

ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-0 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
9 จำน่วนเตะมุม 3
-
5 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
-
10 จำนวนการยิง 8
-
5 จำนวนยิงเข้ากรอบ 5
-
76 บุก 78
-
53 บุกอันตราย 27
-
0 จำนวนใบเหลือง 3
-
5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
2นาที0
Norbert Konyves

31'
โซลตัน ฮอร์วัธ

6'




สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
1.9 จำนวนได้ประตู 1.7
-
1.3 จำนวนเสียประตู 1.2
-
9.4 จำนวนถูกยิงประตู 8.5
-
5 จำนวนเตะมุม 5.7
-
2.4 จำนวนใบเหลือง 1.7
-
54.1% อัตราครองบอล 49.2%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
11% | 10% | 1~15 | 18% | 14% |
14% | 20% | 16~30 | 24% | 23% |
27% | 17% | 31~45 | 13% | 14% |
14% | 10% | 46~60 | 18% | 4% |
14% | 25% | 61~75 | 13% | 19% |
16% | 15% | 76~90 | 10% | 23% |