
2
0
จบ
2 - 0
(1 - 0)

Live
ถ่ายทอดสด
แอนิเมชั่นสด
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม



ราคาแฮนดิแคป Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
ราคาเกมสูงต่ำ Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ | |
---|---|---|---|
แฮนดิแคป | - - - | - - - | |
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
สถิติเทคนิค
6 | จำน่วนเตะมุม | 5 |
5 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 0 |
0 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
18 | จำนวนการยิง | 15 |
8 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 2 |
113 | บุก | 84 |
65 | บุกอันตราย | 25 |
5 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 7 |
5 | บล๊อค | 6 |
11 | จำนวนฟรีคิก | 13 |
57% | อัตราครองบอล | 43% |
64% | อัตราครองบอลครึ่งแรก | 36% |
480 | จำนวนผ่านบอล | 362 |
82% | อัตราผ่านบอลสำเร็จ | 74% |
13 | จำนวนการผิดกติกา | 13 |
29 | จำนวนการโหม่งลูกบอล | 29 |
17 | จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ | 12 |
2 | จำนวนเซฟบอล | 6 |
14 | สกัดบอล | 15 |
12 | ดริบเบิ้ล | 5 |
19 | ฟาวล์บอล | 26 |
13 | หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ | 15 |
6 | ตัดบอล | 10 |
1 | แอสซิสต์ | 0 |
คิกออฟ | * |
รายงานการแข่งขัน
22'

26'

มิเกล โอยาร์ซาบัล

37'
63'

63'

ราฟินญา
ดาบิด ซิลบา

67'
Cristian Portugues Manzanera
อัดนัน ยานูไซ

67'
72'

72'

72'

ราฟินญา
แอสซิสต์: มิเกล โอยาร์ซาบัล

74'
Pacheco J.
ไอเอน มูนญอซ

83'
อเล็กซานเดอร์ซอร์ลอธ
อเล็กซานเดอร์ อิซัค

83'
โฆเซบา ซาลดัว
มิเกล โอยาร์ซาบัล

84'



ผู้เล่นตัวจริง
1 | อเล็กซ์ รามิโร่ | 1 | หลุยส์มักซิเมียโน |
12 | ไอเอน มูนญอซ | 17 | ฮัวควิน มาริน |
24 | โรบิน เลอ นอร์มานด์ | 22 | โดมิงโกส ดูอาร์ต |
6 | อาริตซ์ เอลูสตอนโด้ | 28 | Raul Torrente |
18 | โกโรซาเบล | 3 | เซอร์จิโอ เอสคูเดโร |
8 | มิเกล เมริโน่ | 35 | Collado A. |
3 | Martín Zubimendi | 4 | แม็กซีมิ โกนาลรอนส์ |
10 | มิเกล โอยาร์ซาบัล | 5 | หลุยส์ มิลลา |
21 | ดาบิด ซิลบา | 24 | Uzuni M. |
11 | อัดนัน ยานูไซ | 14 | Arezo M. |
19 | อเล็กซานเดอร์ อิซัค | 9 | หลุยส์ฮาเวียร์ซัวเรซชาร์ริส |
ผู้เล่นสำรอง
17 | ราฟินญา | 21 | รูเบน โรชินา |
14 | จอน กูริดี้ | 16 | วิคเตอร์ เดวิด ดิแอซ มิเกล |
2 | โฆเซบา ซาลดัว | 10 | อันโตนีโอ เพอร์ตาส |
4 | อาเซียร์ อียาร์ราเมนดี้ | 8 | ยัน บริซ |
7 | Cristian Portugues Manzanera | 27 | Pepe Sanchez |
23 | อเล็กซานเดอร์ซอร์ลอธ | 23 | ฆอร์เก้ โมลินา |
26 | Pacheco J. | 7 | อัลเบอร์โต้ โซโร |
15 | เดียโก ริโก | 13 | อารอน เอสกานเดลล์ |
16 | แอนเดอร์เกววาราลาโจ | 18 | เยกอส เพโตรวิค |
37 | Nais Djouahra | 19 | อังเคล มอนโตโร่ |
13 | แมท ไรอัน |
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
1.1 | จำนวนได้ประตู | 1.2 |
1.4 | จำนวนเสียประตู | 1.3 |
10.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 13.1 |
6.3 | จำนวนเตะมุม | 3.9 |
1.5 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
12.3 | จำนวนการผิดกติกา | 11.9 |
55.4% | อัตราครองบอล | 48.5% |
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
13% | 8% | 1~15 | 18% | 14% |
0% | 8% | 16~30 | 15% | 14% |
17% | 19% | 31~45 | 13% | 17% |
24% | 22% | 46~60 | 6% | 17% |
20% | 16% | 61~75 | 18% | 12% |
24% | 25% | 76~90 | 27% | 24% |